Сверла по металлу Р6М5, точность В 29621-6.7 Зубр
138 руб.
Последняя цена (на момент наличия)
- Производитель: Зубр
- Модель: 29621-6.7
- Наличие: Нет в наличии
Преимущества
- Сверло изготовлено из быстрорежущей стали Р6М5 что обеспечивает высокую стойкость рабочей кромки даже в условиях высоких нагрузок
Описание
Сверла ЗУБР по металлу обладают повышенной производительностью, имеют оптимальные углы заточки и выполнены из высококачественных быстрорежущих сталей по специальной технологии, разработанной специалистами компании.
Применение
Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 900Н/мм^2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы.
Технические характеристики
| Артикул | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Общая длина, мм | Материал | Тип спирали | Угол заточки, ° | Класс точности | Тип хвостовика |
| 4-29621-034-1 | 1.0 | 12 | 34 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
| 4-29621-036-1.1 | 1.1 | 14 | 36 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
| 4-29621-038-1.2 | 1.2 | 16 | 38 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
| 4-29621-038-1.3 | 1.3 | 16 | 38 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
| 4-29621-040-1.4 | 1.4 | 18 | 40 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
| 4-29621-040-1.5 | 1.5 | 18 | 40 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
| 4-29621-043-1.6 | 1.6 | 20 | 43 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
| 4-29621-043-1.7 | 1.7 | 20 | 43 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
| 4-29621-046-1.8 | 1.8 | 22 | 46 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
| 4-29621-046-1.9 | 1.9 | 22 | 46 | Быстрорежущая сталь | прокатанная U-образная | 118 | В | цилиндрический хвостовик |
| 4-29621-049-2 | 2.0 | 24 |
