Винты DIN 965, коробка 5 кг 303110-05-065 Зубр
1 242 руб.
-
+
- Производитель: Зубр
- Модель: 303110-05-065
- Наличие: 5
- Готов к отгрузке: 26 марта 2026
Принадлежности
Технические характеристики
| Артикул | Метрическая резьба (d) | Длина (L), мм | Тип шлица | Высота головки (k), мм | Диаметр головки (Dk), мм | Шаг резьбы, мм | Упаковка, кг. |
| 303110-03-008 | М3 | 8 | PH1 | макс. 1.65 | 5.30-5.60 | 0.5 | 5 кг., ( ≈12500 шт ±3%) |
| 303110-03-010 | М3 | 10 | PH1 | макс. 1.65 | 5.30-5.60 | 0.5 | 5 кг., ( ≈10000 шт ±3%) |
| 303110-03-012 | М3 | 12 | PH1 | макс. 1.65 | 5.30-5.60 | 0.5 | 5 кг., ( ≈8194 шт ±3%) |
| 303110-03-016 | М3 | 16 | PH1 | макс. 1.65 | 5.30-5.60 | 0.5 | 5 кг., ( ≈6667 шт ±3%) |
| 303110-03-020 | М3 | 20 | PH1 | макс. 1.65 | 5.30-5.60 | 0.5 | 5 кг., ( ≈6989 шт ±3%) |
| 303110-03-025 | М3 | 25 | PH1 | макс. 1.65 | 5.30-5.60 | 0.5 | 5 кг., ( ≈4348 шт ±3%) |
| 303110-03-030 | М3 | 30 | PH1 | макс. 1.65 | 5.30-5.60 | 0.5 | 5 кг., ( ≈3702 шт ±3%) |
| 303110-04-010 | М4 | 10 | PH2 | макс. 2.20 | 7.14-7.50 | 0.7 | 5 кг., ( ≈5556 шт ±3%) |
| 303110-04-012 | М4 | 12 | PH2 | макс. 2.20 | 7.14-7.50 | 0.7 | 5 кг., ( ≈5000 шт ±3%) |
| 303110-04-016 | М4 | 16 | PH2 | макс. 2.20 | 7.14-7.50 | 0.7 | 5 кг., ( ≈3571 шт ±3%) |
| 303110-04-020 | М4 | 20 | PH2 | макс. 2.20 | 7.14-7.50 | 0.7 | 5 кг., ( ≈3125 шт ±3%) |
| 303110-04-025 | М4 | 25 | PH2 |
