Винты DIN 965, пакет 4-303116-03-016 Зубр
27 руб.
-
+
- Производитель: Зубр
- Модель: 4-303116-03-016
- Наличие: 5
- Готов к отгрузке: 28 марта 2026
Принадлежности
Технические характеристики
| Артикул | Метрическая резьба (d) | Длина (L), мм | Тип шлица | Высота головки (k), мм | Диаметр головки (Dk), мм | Шаг резьбы, мм | Упаковка, шт. |
| 4-303116-03-008 | М3 | 8 | PH2 | макс. 1.65 | 5.30-5.60 | 0.5 | 45 |
| 4-303116-03-010 | М3 | 10 | PH2 | макс. 1.65 | 5.30-5.60 | 0.5 | 40 |
| 4-303116-03-012 | М3 | 12 | PH2 | макс. 1.65 | 5.30-5.60 | 0.5 | 38 |
| 4-303116-03-016 | М3 | 16 | PH2 | макс. 1.65 | 5.30-5.60 | 0.5 | 32 |
| 4-303116-03-020 | М3 | 20 | PH2 | макс. 1.65 | 5.30-5.60 | 0.5 | 26 |
| 4-303116-03-025 | М3 | 25 | PH2 | макс. 1.65 | 5.30-5.60 | 0.5 | 22 |
| 4-303116-03-030 | М3 | 30 | PH2 | макс. 1.65 | 5.30-5.60 | 0.5 | 20 |
| 4-303116-04-010 | М4 | 10 | PH2 | макс. 2.20 | 7.14-7.50 | 0.7 | 25 |
| 4-303116-04-012 | М4 | 12 | PH2 | макс. 2.20 | 7.14-7.50 | 0.7 | 23 |
| 4-303116-04-016 | М4 | 16 | PH2 | макс. 2.20 | 7.14-7.50 | 0.7 | 20 |
| 4-303116-04-020 | М4 | 20 | PH2 | макс. 2.20 | 7.14-7.50 | 0.7 | 17 |
| 4-303116-04-025 | М4 | 25 | PH2 | макс. 2.20 |
