Винты DIN 7985, пакет 4-303156-04-012 Зубр
Цена - по запросу
- Производитель: Зубр
- Модель: 4-303156-04-012
- Наличие: Нет в наличии
Принадлежности
Технические характеристики
| Артикул | Метрическая резьба (d) | Длина (L), мм | Тип шлица | Высота головки (k), мм | Диаметр головки (Dk), мм | Шаг резьбы, мм | Упаковка, шт. |
| 4-303156-03-008 | М3 | 8 | PH2 | 2.28-2.52 | 5.70-6.00 | 0.5 | 35 |
| 4-303156-03-010 | М3 | 10 | PH2 | 2.28-2.52 | 5.70-6.00 | 0.5 | 32 |
| 4-303156-03-012 | М3 | 12 | PH2 | 2.28-2.52 | 5.70-6.00 | 0.5 | 30 |
| 4-303156-03-016 | М3 | 16 | PH2 | 2.28-2.52 | 5.70-6.00 | 0.5 | 25 |
| 4-303156-03-020 | М3 | 20 | PH2 | 2.28-2.52 | 5.70-6.00 | 0.5 | 22 |
| 4-303156-03-030 | М3 | 30 | PH2 | 2.28-2.52 | 5.70-6.00 | 0.5 | 18 |
| 4-303156-04-008 | М4 | 8 | PH2 | 2.95-3.25 | 7.64-8.00 | 0.7 | 20 |
| 4-303156-04-010 | М4 | 10 | PH2 | 2.95-3.25 | 7.64-8.00 | 0.7 | 20 |
| 4-303156-04-012 | М4 | 12 | PH2 | 2.95-3.25 | 7.64-8.00 | 0.7 | 18 |
| 4-303156-04-016 | М4 | 16 | PH2 | 2.95-3.25 | 7.64-8.00 | 0.7 | 16 |
| 4-303156-04-020 | М4 | 20 | PH2 | 2.95-3.25 | 7.64-8.00 | 0.7 | 14 |
| 4-303156-04-030 | М4 | 30 | PH2 | 2.95-3.25 |
