АМ-1109B Мультиметр
Цена - по запросу
- Производитель: Актаком
- Модель: АМ-1109B
- Наличие: Нет в наличии
Особенности
- Дисплей 60000 единиц (4 5/6 разряда);
- Графическая шкала 30 сегментов;
- Измерение истинных среднеквадратических значений напряжения/тока (True RMS);
- 2 канала измерения;
- Запись минимальных и максимальных значений;
- Фиксация показаний (HOLD);
- Порт RS-232 с гальванической развязкой;
- Звуковая прозвонка цепи;
- Тестирование p-n перехода;
- Ручной/автоматический выбор пределов измерения.
Технические характеристики
| Параметр | Значения | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Постоянное напряжение | 1 мкВ ... 1000 В | 1 мкВ | 0,06% |
| Переменное напряжение (20 Гц ... 200 кГц) | 1 мкВ ... 1000 В | 1 мкВ | 0,1% |
| Постоянный ток | 10 нА ... 10 А | 10 нА | 0,1% |
| Переменный ток (45 Гц ... 20 кГц) | 10 нА ... 10 А | 10 нА | 0,3% |
| Сопротивление | 0,01 Ом ... 40 МОм | 0,01 Ом | 0,09% |
| Емкость | 10 пФ ... 1000 мкФ | 10 пФ | 0,8% |
| Тестирование p-n перехода | 0 ... 3 В | 0,1 мВ | 2% |
| Частота (TTL уровень) | 1 Гц ... 2 МГц | 0,0001 Гц | 0,005% |
| Частота (синусоидальный сигнал) | 1 Гц ... 200 кГц | 0,0001 Гц | 0,02% |
| Скважность | 0,001% ... 100% | 0,001% | - |
| Параметр | Значение | ||
| Дисплей | 60000 единиц (4 5/6 разряда) | ||
| Бысродействующая графическая шкала | 30 сегментов | ||
| Измерение истинных среднеквадратических значений напряжения/тока (TRUE RMS) | Есть | ||
| Звуковая прозвонка цепи | Есть | ||
| Тестирование p-n перехода | Есть | ||
| Количество каналов измерения | 2 | ||
| Дополнительные функции | Запись минимальных и максимальных значений, фиксация показаний (HOLD), ручной/автоматический выбор пределов измерения | ||
| Интерфейс | Порт RS-232 с гальванической развязкой | ||
| Питание | 9 В батарея 6LR61, MN1604 (Крона) | ||
| Потребление | 6 мА | ||
| Габаритные размеры | 207х101х47 мм | ||
| Масса | 430 г | ||
| Фильтр мультиметры | |
| Исполнение мультиметра | Компактный |
| Напряжение переменное, В | 1000 |
| Напряжение постоянное, В | 1000 |
| Ток переменный, А | 10 |
| Ток постоянный, А | 10 |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-76386
