Буры Bosch SDS plus-5
- по запросу
- Производитель: Bosch
- Модель:
| Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
| 1 618 596 164 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 165 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 166 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 167 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 168 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 169 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 170 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 171 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 172 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 173 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 174 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 175 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 176 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 177 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 178 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 179 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 180 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 181 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 182 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 184 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 185 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 186 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 187 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 188 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 189 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 204 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 205 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 207 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 224 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 225 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 226 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 231 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 232 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 233 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 236 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 237 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 238 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 239 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 240 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 241 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 257 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 259 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 260 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 262 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 263 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 264 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 265 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 266 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 267 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 268 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 269 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 270 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 271 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 315 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 316 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 318 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 319 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 320 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 1 618 596 321 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 597 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 598 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 599 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 600 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 601 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 602 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 603 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 604 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 605 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 606 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 607 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 610 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 611 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 612 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 613 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 614 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 615 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 616 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 617 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 618 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 619 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 620 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 621 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 622 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 623 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 624 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 625 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 626 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 627 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 628 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 629 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 630 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 631 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 952 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 953 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 587 830 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 587 834 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 587 835 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 587 849 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 587 910 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 587 929 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 596 115 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 596 116 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 596 117 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 596 118 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 596 120 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 596 123 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 596 146 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 596 158 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 596 183 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 596 185 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 596 186 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 596 199 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 122 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 123 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 124 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 125 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 126 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 127 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 128 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 129 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 130 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 773 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 774 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 775 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 776 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 777 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 778 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 779 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 780 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 782 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 944 | 0.0 руб. | по запросу |
|
Модельный ряд
| Артикул | Диаметр (D), мм | Рабочая длина (L1), мм | Общая длина (L2), мм |
|---|---|---|---|
| 1 618 596 266 | 10,00 | 300 | 360 |
| 2 608 587 830 | 6,50 | 400 | 465 |
| 2 608 585 603 | 6,00 | 400 | 465 |
| 2 608 587 835 | 7,00 | 250 | 315 |
| 2 608 585 610 | 4,00 | 50 | 115 |
| 2 608 597 773 | 3,50 | 50 | 110 |
| 1 618 596 231 | 4,00 | 50 | 115 |
| 2 608 597 774 | 4,00 | 100 | 165 |
| 1 618 596 164 | 5,00 | 50 | 115 |
| 1 618 596 189 | 5,00 | 100 | 165 |
| 2 608 596 199 | 5,00 | 150 | 215 |
| 2 608 585 597 | 5,00 | 200 | 265 |
| 2 608 585 598 | 5,00 | 250 | 315 |
| 2 608 585 599 | 5,00 | 400 | 465 |
| 1 618 596 165 | 5,50 | 50 | 115 |
| 2 608 596 146 | 5,50 | 100 | 165 |
| 2 608 597 775 | 5,50 | 150 | 215 |
| 2 608 597 776 | 5,50 | 200 | 265 |
| 2 608 585 600 | 5,50 | 250 | 315 |
| 2 608 585 601 | 5,50 | 400 | 465 |
| 1 618 596 166 | 6,00 | 50 | 115 |
| 1 618 596 167 | 6,00 | 100 | 165 |
| 2 608 596 115 | 6,00 | 150 | 215 |
| 2 608 597 777 | 6,00 | 200 | 265 |
| 2 608 585 602 | 6,00 | 250 | 315 |
| 1 618 596 168 | 6,50 | 50 | 115 |
| 1 618 596 169 | 6,50 | 100 | 165 |
| 2 608 597 778 | 6,50 | 150 | 215 |
| 2 608 597 779 | 6,50 | 200 | 265 |
| 2 608 597 124 | 14,00 | 950 | 1005 |
| 1 618 596 187 | 15,00 | 100 | 165 |
| 1 618 596 188 | 15,00 | 200 | 265 |
| 1 618 596 257 | 15,00 | 400 | 465 |
| 2 608 596 185 | 16,00 | 150 | 215 |
| 2 608 596 186 | 16,00 | 250 | 315 |
| 1 618 596 259 | 16,00 | 400 | 465 |
| 1 618 596 226 | 16,00 | 550 | 615 |
| 2 608 597 125 | 16,00 | 950 | 1005 |
| 2 608 585 952 | 17,00 | 250 | 315 |
| 2 608 585 953 | 17,00 | 400 | 465 |
| 1 618 596 204 | 18,00 | 150 | 200 |
| 1 618 596 319 | 18,00 | 250 | 300 |
| 1 618 596 260 | 18,00 | 400 | 450 |
| 2 608 596 120 | 18,00 | 550 | 600 |
| 2 608 597 126 | 18,00 | 950 | 1000 |
| 1 618 596 205 | 19,00 | 150 | 200 |
| 1 618 596 320 | 19,00 | 250 | 300 |
| 1 618 596 207 | 20,00 | 150 | 200 |
| 1 618 596 262 | 20,00 | 250 | 300 |
| 1 618 596 263 | 20,00 | 400 | 450 |
| 1 618 596 321 | 20,00 | 550 | 600 |
| 2 608 597 780 | 6,50 | 250 | 315 |
| 1 618 596 170 | 7,00 | 50 | 115 |
| 1 618 596 171 | 7,00 | 100 | 165 |
| 2 608 597 130 | 7,00 | 150 | 215 |
| 2 608 587 834 | 7,00 | 200 | 265 |
| 1 618 596 172 | 8,00 | 50 | 115 |
| 1 618 596 173 | 8,00 | 100 | 165 |
| 1 618 596 174 | 8,00 | 150 | 215 |
| 1 618 596 264 | 8,00 | 200 | 265 |
| 2 608 597 944 | 8,00 | 250 | 315 |
| 2 608 596 116 | 8,00 | 400 | 465 |
| 2 608 596 183 | 8,00 | 550 | 615 |
| 2 608 585 604 | 8,50 | 100 | 165 |
| 2 608 585 605 | 8,50 | 150 | 215 |
| 2 608 596 158 | 9,00 | 100 | 165 |
| 1 618 596 175 | 9,00 | 150 | 215 |
| 2 608 587 849 | 9,00 | 200 | 265 |
| 1 618 596 176 | 10,00 | 50 | 115 |
| 1 618 596 177 | 10,00 | 100 | 165 |
| 1 618 596 265 | 10,00 | 150 | 215 |
| 1 618 596 178 | 10,00 | 200 | 265 |
| 1 618 596 315 | 10,00 | 250 | 315 |
| 1 618 596 267 | 10,00 | 400 | 465 |
| 2 608 596 117 | 10,00 | 550 | 615 |
| 2 608 597 122 | 10,00 | 950 | 1005 |
| 1 618 596 179 | 11,00 | 100 | 165 |
| 1 618 596 316 | 11,00 | 150 | 215 |
| 1 618 596 180 | 11,00 | 200 | 265 |
| 1 618 596 181 | 12,00 | 100 | 165 |
| 1 618 596 268 | 12,00 | 150 | 215 |
| 1 618 596 182 | 12,00 | 200 | 265 |
| 2 608 597 782 | 12,00 | 250 | 315 |
| 1 618 596 269 | 12,00 | 400 | 465 |
| 1 618 596 224 | 12,00 | 550 | 615 |
| 2 608 597 123 | 12,00 | 950 | 1005 |
| 1 618 596 318 | 13,00 | 150 | 215 |
| 1 618 596 184 | 13,00 | 200 | 265 |
| 1 618 596 185 | 14,00 | 100 | 165 |
| 1 618 596 270 | 14,00 | 150 | 215 |
| 1 618 596 186 | 14,00 | 200 | 265 |
| 1 618 596 271 | 14,00 | 250 | 315 |
| 2 608 596 118 | 14,00 | 400 | 465 |
| 1 618 596 225 | 14,00 | 550 | 615 |
| 2 608 597 127 | 20,00 | 950 | 1000 |
| 1 618 596 232 | 22,00 | 200 | 250 |
| 1 618 596 233 | 22,00 | 400 | 450 |
| 2 608 596 123 | 22,00 | 550 | 600 |
| 2 608 597 128 | 22,00 | 950 | 1000 |
| 1 618 596 236 | 24,00 | 200 | 250 |
| 1 618 596 237 | 24,00 | 400 | 450 |
| 1 618 596 238 | 25,00 | 200 | 250 |
| 1 618 596 239 | 25,00 | 400 | 450 |
| 2 608 587 910 | 25,00 | 550 | 600 |
| 2 608 597 129 | 25,00 | 950 | 1000 |
| 1 618 596 240 | 26,00 | 200 | 250 |
| 1 618 596 241 | 26,00 | 400 | 450 |
| 2 608 585 607 | 16,00 | 200 | 265 |
| 2 608 585 611 | 4,00 | 100 | 165 |
| 2 608 585 612 | 5,00 | 50 | 115 |
| 2 608 585 613 | 5,00 | 100 | 165 |
| 2 608 585 614 | 5,50 | 50 | 115 |
| 2 608 585 615 | 5,50 | 100 | 165 |
| 2 608 585 616 | 6,00 | 50 | 115 |
| 2 608 585 617 | 6,00 | 100 | 165 |
| 2 608 585 618 | 6,00 | 150 | 215 |
| 2 608 585 619 | 6,50 | 100 | 165 |
| 2 608 585 620 | 6,50 | 150 | 215 |
| 2 608 585 621 | 6,50 | 200 | 265 |
| 2 608 585 622 | 7,00 | 100 | 165 |
| 2 608 585 629 | 12,00 | 100 | 165 |
| 2 608 585 630 | 12,00 | 150 | 215 |
| 2 608 587 929 | 7,00 | 150 | 215 |
| 2 608 585 623 | 8,00 | 100 | 165 |
| 2 608 585 631 | 12,00 | 200 | 265 |
| 2 608 585 624 | 8,00 | 150 | 215 |
| 2 608 585 625 | 8,00 | 200 | 265 |
| 2 608 585 626 | 10,00 | 100 | 165 |
| 2 608 585 627 | 10,00 | 150 | 215 |
| 2 608 585 628 | 10,00 | 200 | 265 |
| 2 608 585 606 | 12,00 | 300 | 360 |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-173579
