Датчики движения инфракрасные TDM Electric
- от 735 руб.
- Производитель: TDM Electric
- Модель: SQ0324 0004-0048
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
SQ0324-0004 | 816 руб. | 2024 |
|
SQ0324-0005 | 1 212 руб. | 870 |
|
SQ0324-0006 | 805 руб. | 1981 |
|
SQ0324-0007 | 735 руб. | 3399 |
|
SQ0324-0008 | 842 руб. | 966 |
|
SQ0324-0009 | 929 руб. | 500 |
|
SQ0324-0010 | 1 437 руб. | по запросу |
|
SQ0324-0011 | 932 руб. | 958 |
|
SQ0324-0012 | 929 руб. | 369 |
|
SQ0324-0013 | 1 000 руб. | 1000 |
|
SQ0324-0014 | 885 руб. | 600 |
|
SQ0324-0016 | 898 руб. | 1403 |
|
SQ0324-0017 | 888 руб. | 805 |
|
SQ0324-0018 | 825 руб. | 2509 |
|
SQ0324-0022 | 784 руб. | 1164 |
|
SQ0324-0023 | 1 609 руб. | по запросу |
|
SQ0324-0024 | 1 006 руб. | 1020 |
|
SQ0324-0026 | 1 019 руб. | 1000 |
|
SQ0324-0027 | 1 274 руб. | 500 |
|
SQ0324-0031 | 1 019 руб. | 500 |
|
SQ0324-0032 | 1 158 руб. | 447 |
|
SQ0324-0045 | 1 082 руб. | 132 |
|
SQ0324-0046 | 772 руб. | 1000 |
|
SQ0324-0047 | 1 752 руб. | 307 |
|
SQ0324-0048 | 914 руб. | 500 |
|
Назначение
- Для автоматического включения и отключения нагрузки в заданном интервале времени при появлении движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и в зависимости от уровня освещенности в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением 230В и частотой 50Гц.
Применение
- Управление уличным и внутренним освещением, электроприборами, устройствами сигнализации и др.
Материалы
- Корпус датчика выполнен из не поддерживающего горение пластика.
Конструкция
- В ассортименте имеются датчики 9 типов установки: ДДС (настенные), ДДП (потолочные), ДДВ (встраиваемые в нишу), ДДУ (на внешний угол стены), ДДПр (на прожектор), ДДПт (в патрон Е27), ДДТ (встраиваемый вместо точечного светильника), ДДСк (скрытый), ДДР (в розетку).
- Имеется возможность регулировки порога срабатывания датчика в зависимости от уровня освещенности от 5 Лк до уровня солнечного света.
- Имеется возможность регулировки времени отключения датчика от нескольких секунд до нескольких минут.
- В ассортименте имеются датчики с возможностью регулировки максимальной дальности обнаружения объектов от 2 метров до максимального значения каждого датчика.
- Датчик ДДВ-03 имеет микрофон с порогом срабатывания 30-90 Дб.
- Датчики типа ДДС, ДДУ и ДДПр имеют степень защиты IP44 и могут устанавливаться на улице.
- Монтаж к поверхности осуществляется при помощи саморезов и дюбелей, входящих в комплектацию.
- В качестве коммутирующего нагрузку элемента использовано электромеханическое реле.
- ДДВ-03 не предназначен для работы с люминесцентными лампами.
Преимущества
- Автоматизируют процесс управления освещением.
- Позволяют экономить электроэнергию.
- Создают комфорт.
- Минимальная коммутируемая нагрузка от 1 Вт, что позволяет использовать все датчики, кроме ДДВ-03, с маломощными светодиодными лампами и светильниками.
- Датчики ДДТ-01 и ДДТ-02 встраиваются в подвесной потолок с диаметром установочного отверстия 65 мм и 40 мм соответственно.
- Датчик ДДПт-01 не требует дополнительных электрических подключений, устанавливается в патрон Е27 и питается от него.
- Датчик ДДСк-01 имеет выносной датчик компактного размера, что позволяет его скрыть под потолком, в стене или встроить в корпус светильника.
- Датчик ДДСк-02 упрощенная версия датчика без возможности настроек – самый компактный и дешевый датчик в линейке.
- Датчик ДДС-05 имеет степень защиты IP65, превышающую показатели всех остальных датчиков, что позволяет использовать его при любых погодных условиях на улице.
- Датчик ДДУ-01 устанавливается на внешний угол стены и имеет угол обзора 2700.
- Датчик ДДП-02 имеет внутри 3 инфракрасных датчика, что увеличивает его угол обзора и дальность обнаружение.
- Датчик ДДП-04 имеет внутри 2 инфракрасных датчика, направленных в разные стороны, что дает преимущества при установке в коридорах и контроле объектов, движущихся с разных сторон.
- Датчик ДДП-06 является датчиком присутствия: в зоне непосредственно под ним он реагирует на самые незначительные движения объекта (рукой, головой и т.п.).
- Датчик ДДР-01 подключается в розетку 230 В, что позволяет подключать и регулировать любое однофазное электрооборудование при обнаружении движения.
- Датчик ДДВ-04 работает с разными типами ламп (накаливания, светодиодные, люминесцентные), при этом для его питания не требуется проведения нулевого проводника в монтажную коробку
Электрические схемы подключения
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Способы установки | ДДВ — встраиваемые в нишу;
ДДС — на стену; ДДУ —на внешний угол стены; ДДП — потолочные; ДДПр — на прожектор; ДДПт – в патрон Е27; ДДТ – вместо точечного светильника; ДДСк - скрытый ДДР – в розетку |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Максимальная мощность нагрузки, Вт | 60-2000 (в зависимости от исполнения) |
Порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности, Лк | от 5 Лк до дневного света (регулируется) |
Время отключения, сек | от 5 секунд до 30 минут (в зависимости от исполнения) |
Максимальная дальность обнаружения объекта, м (при t<24° C) | 6-12 (в зависимости от исполнения) |
Угол обзора | 120° — 360° (в зависимости от исполнения) |
Скорость движения объекта, м/с | 0,6 — 1,5 |
Собственная потребляемая мощность (в режиме работы/в режиме ожидания), Вт | 0,45/0,1 |
Степень защиты | IP20-IP65 (в зависимости от исполнения) |
Цвет | Белый |
Диапазон рабочих температур, 0°С | -20…+45 |
(Для ДДВ-03) Акустический датчик (микрофон) , Дб | 30 — 90 (регулируется) |
Минимальная мощность подключаемой нагрузки, Вт | От 1 (для ДДВ-03 от 40) |
Модельный ряд
Фото | Наименование | Артикул | Способ установки | Макс. мощность нагрузки | Дальность обнаружения | Порог срабатывания | Угол обзора | Степень защиты | Транспортная упаковка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во, шт | Вес, кг | Размер, см | |||||||||
Датчик движения ДДП-01 | TDM-SQ0324-0004 | Потолочный | 1100 Вт | 2-8 (регулируется) | 5 — свет (регулируется) | 120° (сбоку)+360° (сверху) | IP33 | 50 | 13 | 65х39х27 | |
Датчик движения ДДП-02 | SQ0324-0005 | 2-12 (регулируется) | 160° (сбоку)+360° (сверху) | ||||||||
Датчик движения ДДП-03 | SQ0324-0018 | 1200 Вт | 6 | 3 – Дневной свет (регулируется) | 120° (сбоку)+360° (сверху) | 9 | 48х29х21 | ||||
Датчик движения ДДП-04 | SQ0324-0023 | 2000 Вт | 4х20 | 5 – Дневной свет (регулируется) | IP20 | 8,5 | 54х38х23 | ||||
Датчик движения ддп-05 | SQ0324-0031 | 6 | 3 – дневной свет (регулируется) | 8 | 62,5х 22х 26,5 | ||||||
Датчик движения ДДП-06 (присутствия) | SQ0324-0047 | 20 | 180° (сбоку)+360° (сверху) | 10 | 56,5х38,5х23,2 | ||||||
Датчик движения ДДПт-01 | SQ0324-0016 | В патрон Е27 | 60 Вт | 6 | 120° (сбоку)+360° (сверху) | 6,5 | 35х32х29 | ||||
Датчик движения ДДСПт-01 | SQ0324-0048 | настенный с патроном Е27 | 49х26х20 | ||||||||
Датчик движения ДДТ-01 | SQ0324-0017 | в нишу точечного светильника | 1200 Вт | 7,5 | 44х43х23 | ||||||
Датчик движения ДДТ-02 | SQ0324-0026 | 800 Вт | 100 | 8,5 | 41,5х34х30,5 | ||||||
Датчик движения ДДТ-03 | SQ0324-0032 | 50 | 8 | 51х41х18,5 | |||||||
Датчик движения ДДСк-01 | SQ0324-0022 | Скрытый | 10, 2000 | IP20 – корпус, IP44 - датчик | 100 | 6,5 | 47х25х20 | ||||
Датчик движения ДДСк-02 | SQ0324-0046 | 40 Вт | 30 | IP20 | 5 | ||||||
Датчик движения ДДС-01 | SQ0324-0006 | На стену | 1100 Вт | 2-12 (регулируется) | 5 — Дневной свет (регулируется) | 180° | IP44 | 50 | 14,5 | 45х33х49 | |
Датчик движения ДДС-02 | SQ0324-0007 | 12 | 10 | 48х42х23 | |||||||
Датчик движения ДДС-03 | SQ0324-0008 | 10 | 11 | 50х37х22 см | |||||||
Датчик движения ДДС-04 | SQ0324-0009 | 12 | 15 | 50х42х28 см | |||||||
Датчик движения ДДС-05 | SQ0324-0024 | 1200 Вт | 3 – Дневной свет (регулируется) | IP65 | 11 | 43х39х22,5 | |||||
Датчик движения ДДУ-01 | SQ0324-0010 | Внешний угол стены | 1100 Вт | 5 – Дневной свет (регулируется) | 270° | IP44 | 12 | 45х40х42 | |||
Датчик движения ДДВ-01 | SQ0324-0011 | в монтажную коробку | 600 Вт | 9 м | 10 — Дневной свет (регулируется) | 120° | IP20 | 100 | 15 | 50х40х30 см | |
Датчик движения ДДВ-02 | SQ0324-0012 | 1200 Вт | 140° | 120 | 16,5 | 44х40х40 | |||||
Датчик движения ДДВ-03 (с акустическим датчиком) | SQ0324-0013 | 500 Вт | 2-12 (регулируется) | 5 — Дневной свет (регулируется) | 50 | 8 | 46х36х49 | ||||
Датчик движения ДДВ-04 | SQ0324-0045 | 9 | 160° | 100 | 11,5 | 45х30,5х37 | |||||
Датчик движения ДДПр-01 | SQ0324-0014 | На прожектор | 1100 Вт | 12 | 120° | IP44 | 60 | 15 | 50х46х35 см | ||
Датчик движения ДДР-01 | SQ0324-0027 | В розетку | 1200 Вт | 9 | 3 – дневной свет (регулируется) | IP20 | 50 | 8 | 44,5х32х22,5 | ||
Датчик движения ДДС-02С "ЭКО" сосна | SQ0324-0041 | На стену | 1100 | 12 | 5 – Дневной свет (регулируется) | 180° | IP44 | 10 | 48х42х23 см | ||
Датчик движения ДДС-02В "ЭКО" венге | SQ0324-0042 | ||||||||||
Датчик движения ДДП-03С "ЭКО" сосна | SQ0324-0043 | потолочный | 1200 | 6 | 3 – Дневной свет (регулируется) | 120° (сбоку)+360° (сверху) | IP33 | 9 | 48х29х21 см | ||
Датчик движения ДДП-03В "ЭКО" венге | SQ0324-0044 |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-364544