Пильные диски Bosch Expert for Wood
- по запросу
- Производитель: Bosch
- Модель:
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
2 608 642 496 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 497 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 498 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 499 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 500 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 501 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 502 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 503 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 504 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 505 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 506 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 507 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 508 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 509 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 510 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 511 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 512 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 513 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 530 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 531 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 003 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 004 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 005 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 007 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 008 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 009 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 010 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 013 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 014 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 015 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 016 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 017 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 018 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 019 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 020 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 021 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 022 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 023 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 024 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 025 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 026 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 027 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 032 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 033 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 034 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 035 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 036 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 037 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 038 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 039 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 040 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 041 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 042 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 043 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 046 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 047 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 048 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 049 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 050 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 051 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 052 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 054 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 055 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 056 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 057 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 058 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 059 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 060 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 061 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 062 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 063 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 064 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 065 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 066 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 067 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 068 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 069 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 070 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 071 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 072 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 073 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 074 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 078 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 079 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 080 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 081 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 082 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 083 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 084 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 085 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 086 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 087 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 088 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 089 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 090 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 091 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 340 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 341 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 342 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 644 343 | 0.0 руб. | по запросу |
|
Модельный ряд
Артикул | Внешний диаметр, мм | Отверстие, мм | Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | Число зубьев | Форма зуба | Макс. частота вращения (об/мин) | Результат пиления | NL/диаметр TKS | Передний угол ° w1 | Задний угол ° w2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 644 018 | 160 | 20 | 2,2/1,6 | 48 | ATB | 11900 | 4 | 2/6/32,5 | 5 | 15 |
2 608 644 019 | 160 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 11900 | 2 | 2/6/32,5 | 15 | 15 |
2 608 644 020 | 160 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 11900 | 3 | 2/6/32,5 | 10 | 15 |
2 608 644 021 | 160 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 11900 | 4 | 2/6/32,5 | 5 | 15 |
2 608 644 022 | 165 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 11500 | 2 | 2/6/32,5 | 15 | 15 |
2 608 644 023 | 165 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 11500 | 3 | 2/6/32,5 | 10 | 15 |
2 608 644 024 | 165 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 11500 | 4 | 2/6/32,5 | 5 | 15 |
2 608 644 025 | 165 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 11500 | 2 | 2/7/42 | 15 | 15 |
2 608 644 026 | 165 | 30 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 11500 | 3 | 2/7/42 | 10 | 15 |
2 608 644 027 | 165 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 11500 | 4 | 2/7/42 | 5 | 15 |
2 608 644 032 | 180 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 10600 | 2 | 2/7/42 | 15 | 15 |
2 608 644 033 | 180 | 30 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 10600 | 3 | 2/7/42 | 10 | 15 |
2 608 644 034 | 180 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 10600 | 4 | 2/7/42 | 5 | 15 |
2 608 644 035 | 184 | 16 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 10300 | 2 | 2/6/32,5 | 15 | 15 |
2 608 644 036 | 184 | 16 | 2,6/1,6 | 40 | ATB | 10300 | 3 | 2/6/32,5 | 10 | 15 |
2 608 644 037 | 184 | 16 | 2,6/1,6 | 56 | ATB | 10300 | 4 | 2/6/32,5 | 5 | 15 |
2 608 644 038 | 184 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 10300 | 2 | 2/6/32,5 | 15 | 15 |
2 608 644 039 | 184 | 20 | 2,6/1,6 | 40 | ATB | 10300 | 3 | 2/6/32,5 | 10 | 15 |
2 608 644 040 | 184 | 20 | 2,6/1,6 | 56 | ATB | 10300 | 4 | 2/6/32,5 | 5 | 15 |
2 608 644 041 | 184 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 10300 | 2 | 2/7/42 | 15 | 15 |
2 608 644 042 | 184 | 30 | 2,6/1,6 | 40 | ATB | 10300 | 3 | 2/7/42 | 15 | 15 |
2 608 644 043 | 184 | 30 | 2,6/1,6 | 56 | ATB | 10300 | 4 | 2/7/42 | 5 | 15 |
2 608 644 046 | 190 | 20 | 2,6/1,6 | 56 | ATB | 10000 | 4 | 2/6/32,5 | 5 | 15 |
2 608 644 047 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 10000 | 2 | 2/7/42 | 15 | 15 |
2 608 644 048 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 40 | ATB | 10000 | 3 | 2/7/42 | 10 | 15 |
2 608 644 049 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 10000 | 4 | 2/7/42 | 10 | 15 |
2 608 644 050 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 56 | ATB | 10000 | 4 | 2/7/42 | 5 | 15 |
2 608 644 051 | 200 | 30 | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 9500 | 2 | 2/7/42 | 15 | 15 |
2 608 644 052 | 200 | 30 | 2,8/1,8 | 30 | ATB | 9500 | 2 | 2/7/42 | 15 | 15 |
2 608 644 054 | 200 | 32 | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 9500 | 2 | 2/7/42 | 15 | 15 |
2 608 644 055 | 200 | 32 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 9500 | 4 | 2/7/42 | 10 | 15 |
2 608 644 056 | 210 | 30 | 2,4/1,6 | 40 | ATB | 9000 | 3 | 2/7/42 | 10 | 15 |
2 608 644 057 | 210 | 30 | 2,4/1,8 | 56 | ATB | 9000 | 4 | 2/7/42 | 5 | 15 |
2 608 644 058 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 30 | ATB | 9000 | 2 | 2/7/42 | 15 | 15 |
2 608 644 059 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 40 | ATB | 9000 | 3 | 2/7/42 | 10 | 15 |
2 608 644 060 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 9000 | 4 | 2/7/42 | 10 | 15 |
2 608 644 061 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 56 | ATB | 9000 | 4 | 2/7/42 | 5 | 15 |
2 608 644 062 | 230 | 30 | 2,8/1,8 | 36 | ATB | 8300 | 3 | 2/7/42 | 15 | 15 |
2 608 644 063 | 230 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 8300 | 4 | 2/7/42 | 10 | 15 |
2 608 644 064 | 235 | 30 | 2,8/1,8 | 36 | ATB | 8100 | 3 | 2/7/42 | 15 | 15 |
2 608 644 065 | 235 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 8100 | 4 | 2/7/42 | 10 | 15 |
2 608 644 066 | 235 | 30 | 2,8/1,8 | 56 | ATB | 8100 | 4 | 2/7/42 | 10 | 15 |
2 608 644 067 | 237 | 30 | 2,5/1,8 | 24 | ATB | 8000 | 2 | 2/7/42 | 15 | 15 |
2 608 644 068 | 237 | 30 | 2,5/1,8 | 56 | ATB | 8000 | 4 | 2/7/42 | 10 | 15 |
2 608 644 069 | 240 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 7900 | 3 | 2/7/42 | 10 | 15 |
2 608 644 070 | 270 | 30 | 2,8/1,8 | 60 | ATB | 7000 | 4 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | 10 | 15 |
2 608 644 071 | 330 | 30 | 3,5/2,2 | 40 | ATB | 5700 | 2 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | 10 | 15 |
2 608 644 072 | 335 | 30 | 3,0/2,2 | 40 | ATB | 5700 | 2 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | 10 | 15 |
2 608 644 073 | 350 | 30 | 3,5/2,2 | 24 | ATB | 5400 | 1 | 2/7/42 | 10 | 15 |
2 608 644 074 | 355 | 30 | 3,0/2,2 | 60 | ATB | 5300 | 3 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | 10 | 15 |
2 608 644 078 | 450 | 30 | 4,5/3,0 | 34 | ATB | 4200 | 1 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | 20 | 15 |
2 608 644 079 | 216 | 30 | 2,4/1,8 | 40 | ATB | 8800 | 2 | 2/7/42 | -5 | 15 |
2 608 644 080 | 250 | 30 | 2,4/1,8 | 40 | ATB | 7600 | 2 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | -5 | 15 |
2 608 644 081 | 315 | 30 | 2,4/1,8 | 72 | ATB | 6000 | 4 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | -5 | 15 |
2 608 644 082 | 260 | 30 | 2,4/1,8 | 60 | ATB | 7300 | 3 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | -5 | 15 |
2 608 644 083 | 190 | 30 | 2,0/1,3 | 24 | ATB | 10000 | 2 | 2/7/42 | 15 | 15 |
2 608 644 084 | 190 | 30 | 2,0/1,3 | 40 | ATB | 10000 | 3 | 2/7/42 | 10 | 15 |
2 608 644 085 | 190 | 30 | 2,0/1,3 | 48 | ATB | 10000 | 4 | 2/7/42 | 5 | 15 |
2 608 644 086 | 190 | Звезда | 2,4/1,6 | 24 | ATB | 10000 | 2 | 15 | 15 | |
2 608 644 087 | 190 | Звезда | 2,4/1,6 | 48 | ATB | 10000 | 4 | 5 | 15 | |
2 608 644 088 | 220 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 8600 | 4 | 2/7/42 | 10 | 15 |
2 608 644 089 | 225 | 30 | 2,6/1,6 | 32 | ATB | 8400 | 3 | 2/7/42 | 15 | 15 |
2 608 644 090 | 225 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 8400 | 4 | 2/7/42 | 10 | 15 |
2 608 644 091 | 260 | 30 | 2,8/1,8 | 80 | ATB | 7300 | 4 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | 10 | 15 |
2 608 644 340 | 254 | 30 | 2,6/1,8 | 22 | ATB | 7500 | 1 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | 15 | 15 |
2 608 644 341 | 254 | 30 | 2,6/1,8 | 32 | ATB | 7500 | 2 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | 15 | 15 |
2 608 644 342 | 254 | 30 | 2,6/1,8 | 54 | ATB | 7500 | 4 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | 10 | 15 |
2 608 644 343 | 254 | 30 | 2,6/1,8 | 80 | ATB | 7500 | 4 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | 5 | 15 |
2 608 642 496 | 210 | 30 | 2,4/1,8 | 48 | ATB | 9000 | 2 | 2/7/42 | -5 | 15 |
2 608 642 497 | 216 | 30 | 2,4/1,8 | 48 | ATB | 8800 | 2 | 2/7/42 | -5 | 15 |
2 608 642 498 | 250 | 30 | 2,4/1,8 | 60 | ATB | 7600 | 3 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | -5 | 15 |
2 608 642 530 | 254 | 30 | 2,4/1,8 | 60 | ATB | 7500 | 3 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | -5 | 15 |
2 608 642 499 | 300 | 30 | 2,4/1,8 | 72 | ATB | 6300 | 3 | 4/12/64 / 2/9/55 | -5 | 15 |
2 608 642 531 | 305 | 30 | 2,4/1,8 | 72 | ATB | 6200 | 3 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | -5 | 15 |
2 608 642 500 | 250 | 30 | 2,5/1,8 | 80 | ATB | 7600 | 4 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | 5 | 15 |
2 608 642 501 | 300 | 30 | 2,5/1,8 | 100 | ATB | 6300 | 4 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | 5 | 15 |
2 608 642 502 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 22 | ATB | 7600 | 2 | 2/7/42 / 2/9/46,4 / 2/10/60 | 20 | 15 |
2 608 642 503 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 26 | ATB | 6300 | 2 | 2/7/42 / 2/9/46,4 / 2/10/60 | 20 | 15 |
2 608 642 504 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 30 | ATB | 5400 | 2 | 2/7/42 / 2/9/46,4 / 2/10/60 | 20 | 15 |
2 608 642 505 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 40 | ATB | 7600 | 2 | 2/7/42 / 2/9/46,4 / 2/10/60 | 15 | 15 |
2 608 642 506 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 7600 | 3 | 2/7/42 / 2/9/46,4 / 2/10/60 | 10 | 15 |
2 608 642 507 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 80 | ATB | 7600 | 4 | 2/7/42 / 2/9/46,4 / 2/10/60 | 5 | 18 |
2 608 642 508 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 48 | ATB | 6300 | 2 | 2/7/42 / 2/9/46,4 / 2/10/60 | 15 | 15 |
2 608 642 509 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 6300 | 3 | 2/7/42 / 2/9/46,4 / 2/10/60 | 10 | 15 |
2 608 642 510 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 72 | ATB | 6300 | 3 | 2/7/42 / 2/9/46,4 / 2/10/60 | 10 | 15 |
2 608 642 511 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 96 | ATB | 6300 | 4 | 2/7/42 / 2/9/46,4 / 2/10/60 | 5 | 18 |
2 608 642 512 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 54 | ATB | 5400 | 3 | 2/7/42 / 2/9/46,4 / 2/10/60 | 15 | 15 |
2 608 642 513 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 72 | ATB | 5400 | 3 | 2/7/42 / 2/9/46,4 / 2/10/60 | 10 | 15 |
2 608 644 003 | 120 | 20 | 1,8/1,3 | 12 | ATB | 15900 | 1 | 15 | 15 | |
2 608 644 004 | 120 | 20 | 1,8/1,3 | 40 | ATB | 15900 | 4 | 5 | 15 | |
2 608 644 005 | 130 | 20 | 2,4/1,6 | 16 | ATB | 14600 | 1 | 2/6/32,5 | 15 | 15 |
2 608 644 007 | 130 | 20 | 2,4/1,6 | 36 | ATB | 14600 | 3 | 2/6/32,5 | 5 | 15 |
2 608 644 008 | 140 | 20 | 1,8/1,3 | 24 | ATB | 13600 | 2 | 2/6/32,5 | 15 | 15 |
2 608 644 009 | 140 | 20 | 1,8/1,3 | 36 | ATB | 13600 | 3 | 2/6/32,5 | 10 | 15 |
2 608 644 010 | 140 | 20 | 1,8/1,3 | 42 | ATB | 13600 | 4 | 2/6/32,5 | 5 | 15 |
2 608 644 013 | 160 | 20 | 1,8/1,3 | 24 | ATB | 11900 | 2 | 2/6/32,5 | 15 | 15 |
2 608 644 014 | 160 | 20 | 1,8/1,3 | 36 | ATB | 11900 | 3 | 2/6/32,5 | 10 | 15 |
2 608 644 015 | 160 | 20 | 1,8/1,3 | 48 | ATB | 11900 | 4 | 2/6/32,5 | 5 | 15 |
2 608 644 016 | 160 | 20 | 2,2/1,6 | 24 | ATB | 11900 | 2 | 2/6/32,5 | 15 | 15 |
2 608 644 017 | 160 | 20 | 2,2/1,6 | 36 | ATB | 11900 | 3 | 2/6/32,5 | 10 | 15 |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-170216