Пильные диски Bosch Optiline Wood
- по запросу
- Производитель: Bosch
- Модель:
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
2 608 640 431 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 432 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 433 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 434 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 435 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 436 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 437 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 438 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 440 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 441 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 442 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 443 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 444 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 582 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 583 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 586 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 592 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 593 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 596 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 597 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 602 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 603 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 608 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 609 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 610 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 611 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 612 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 613 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 614 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 615 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 616 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 617 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 618 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 620 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 621 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 622 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 623 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 627 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 628 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 629 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 641 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 642 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 643 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 651 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 660 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 665 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 670 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 672 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 673 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 674 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 675 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 725 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 727 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 728 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 729 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 640 732 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 641 172 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 641 185 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 641 188 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 641 765 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 641 768 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 641 769 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 641 771 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 642 602 | 0.0 руб. | по запросу |
|
2 608 643 071 | 0.0 руб. | по запросу |
|
Модельный ряд
Артикул | Внешний диаметр, мм | Отверстие, мм | Сверление с переходным кольцом, мм | Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | Число зубьев | Форма зуба | Макс. частота вращения (об/мин) | Результат пиления | Передний угол ° w1 | Задний угол ° w2 | NL/диаметр TKS | Внешний диаметр, дюймы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 640 583 | 130 | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 30 | ATB | 11500 | 3 | 15 | 15 | ||
2 608 640 586 | 140 | 20 | 12.75 | 2,4/1,4 | 20 | ATB | 10500 | 2 | 15 | 15 | ||
2 608 640 592 | 150 | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 24 | ATB | 10000 | 2 | 15 | 15 | 7/42 | |
2 608 640 596 | 160 | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 9500 | 2 | 15 | 15 | 6/32 | |
2 608 640 611 | 184 | 30 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 8000 | 3 | 15 | 15 | |||
2 608 640 614 | 190 | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 8000 | 4 | 15 | 15 | 7 1/2 | |
2 608 640 727 | 235 | 30 | 25 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 6500 | 4 | 15 | 15 | ||
2 608 640 670 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 40 | ATB | 6000 | 2 | 10 | 15 | |||
2 608 640 651 | 315 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 5000 | 3 | 10 | 15 | |||
2 608 640 610 | 184 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 8000 | 2 | 15 | 15 | |||
2 608 640 612 | 190 | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 8000 | 2 | 15 | 15 | 7 1/2 | |
2 608 640 620 | 200 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 7500 | 4 | 15 | 15 | 7/42 | ||
2 608 640 728 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 40 | ATB | 6000 | 3 | 15 | 15 | 7/42 | ||
2 608 640 642 | 216 | 30 | 2,8/1,8 | 60 | ATB | 7000 | 3 | 10 | 15 | |||
2 608 640 660 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 80 | ATB | 6000 | 4 | 10 | 15 | |||
2 608 640 675 | 400 | 30 | 3,5/2,5 | 60 | ATB | 4000 | 3 | 10 | 15 | |||
2 608 640 597 | 160 | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 9500 | 3 | 15 | 15 | 6/32 | |
2 608 640 613 | 190 | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 8000 | 3 | 15 | 15 | ||
2 608 640 622 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 36 | ATB | 7000 | 3 | 15 | 15 | |||
2 608 640 623 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 7500 | 4 | 15 | 15 | |||
2 608 640 627 | 230 | 30 | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 6500 | 2 | 15 | 15 | 7/42 | ||
2 608 640 628 | 230 | 30 | 2,8/1,8 | 36 | ATB | 6500 | 3 | 15 | 15 | 7/42 | ||
2 608 640 725 | 235 | 30 | 25 | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 6500 | 2 | 15 | 15 | ||
2 608 640 729 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 6000 | 4 | 15 | 15 | 7/42 | ||
2 608 640 665 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 6000 | 3 | 10 | 15 | |||
2 608 640 674 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 54 | ATB | 4500 | 3 | 10 | 15 | |||
2 608 640 593 | 150 | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 36 | ATB | 10000 | 3 | 15 | 15 | 7/42 | |
2 608 640 602 | 165 | 30 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 9500 | 1 | 15 | 15 | ||
2 608 640 603 | 165 | 30 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 9500 | 3 | 15 | 15 | ||
2 608 640 608 | 180 | 30 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 8500 | 2 | 15 | 15 | ||
2 608 640 609 | 180 | 30 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 8500 | 3 | 15 | 15 | ||
2 608 640 615 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 8000 | 2 | 15 | 15 | 7/42 | ||
2 608 640 616 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 8000 | 3 | 15 | 15 | 7/42 | 7 1/2 | |
2 608 640 617 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 8000 | 4 | 15 | 15 | 7/42 | 7 1/2 | |
2 608 640 618 | 200 | 30 | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 7500 | 2 | 15 | 10 | 7/42 | ||
2 608 640 621 | 210 | 30 | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 7500 | 2 | 15 | 15 | |||
2 608 640 629 | 230 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 6500 | 4 | 15 | 15 | 7/42 | ||
2 608 640 672 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 48 | ATB | 5000 | 2 | 10 | 15 | |||
2 608 640 673 | 315 | 30 | 3,2/2,2 | 48 | ATB | 5000 | 2 | 10 | 15 | |||
2 608 640 732 | 160 | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 9500 | 4 | 15 | 15 | 6/32 | |
2 608 640 431 | 216 | 30 | 2,0/1,4 | 24 | ATB | 7000 | 1 | 10 | 15 | |||
2 608 640 432 | 216 | 30 | 2,0/1,4 | 48 | ATB | 7000 | 2 | -5 | 15 | |||
2 608 640 433 | 216 | 30 | 2,0/1,4 | 60 | ATB | 7000 | 3 | -5 | 15 | |||
2 608 640 434 | 254 | 30 | 2,0/1,4 | 24 | ATB | 6000 | 1 | 10 | 15 | |||
2 608 640 435 | 254 | 30 | 2,0/1,4 | 40 | ATB | 6000 | 2 | 10 | 15 | |||
2 608 640 436 | 254 | 30 | 2,0/1,4 | 60 | ATB | 6000 | 3 | 10 | 15 | |||
2 608 640 437 | 254 | 30 | 25.4 / 25 | 2,5/1,8 | 80 | ATB | 6000 | 4 | 10 | 15 | ||
2 608 640 438 | 254 | 30 | 2,0/1,4 | 40 | ATB | 6000 | 2 | 10 | 15 | |||
2 608 640 440 | 305 | 30 | 25.4 / 25 / 20 | 2,5/1,8 | 40 | ATB | 5000 | 2 | 10 | 15 | 12 | |
2 608 640 441 | 305 | 30 | 25.4 / 25 / 20 | 2,5/1,8 | 60 | ATB | 5000 | 3 | 10 | 15 | 12 | |
2 608 640 442 | 305 | 30 | 2,5/1,8 | 96 | ATB | 5000 | 4 | 10 | 15 | 12 | ||
2 608 640 443 | 254 | 30 | 2,8/1,8 | 40 | ATB | 6000 | 2 | 10 | 12 | |||
2 608 640 444 | 254 | 30 | 2,8/1,8 | 60 | ATB | 6000 | 3 | 10 | 10 | |||
2 608 640 582 | 130 | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 20 | ATB | 11500 | 2 | 15 | 15 | ||
2 608 641 185 | 190 | 30 | 2,0/1,3 | 24 | ATB | 8000 | 2 | 15 | 15 | 7/42 | 7 1/2 | |
2 608 641 172 | 160 | 20 | 16 | 1,8/1,2 | 48 | ATB | 9500 | 4 | 15 | 15 | 6/32 | |
2 608 641 188 | 190 | 30 | 2,6/1,6 | 60 | ATB | 8000 | 4 | 15 | 15 | 7/42 | 7 1/2 | |
2 608 640 641 | 216 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 7000 | 2 | 10 | 15 | |||
2 608 640 643 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 40 | ATB | 6000 | 2 | 10 | 15 | 7/42 | ||
2 608 641 765 | 254 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 6000 | 3 | 10 | 15 | |||
2 608 641 768 | 305 | 30 | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 5000 | 3 | 10 | 15 | 7/42 / 10/60 | ||
2 608 641 769 | 305 | 30 | 3,2/2,2 | 80 | ATB | 5000 | 4 | 10 | 15 | |||
2 608 641 771 | 305 | 30 | 3,2/2,2 | 72 | ATB | 5000 | 4 | 10 | 15 | |||
2 608 642 602 | 165 | 20 | 16 | 1,7/1,2 | 36 | ATB | 9000 | 3 | 15 | 15 | ||
2 608 643 071 | 85 | 15 | 1,1/0,7 | 20 | ATB | 18000 | 3 | 15 |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-170438