Сверла Bosch HSS-Co
- по запросу
- Производитель: Bosch
- Модель:
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
2 608 585 838 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 839 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 840 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 841 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 842 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 843 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 844 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 845 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 846 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 847 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 848 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 849 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 850 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 851 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 852 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 853 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 854 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 855 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 856 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 857 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 858 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 859 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 860 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 861 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 862 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 863 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 864 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 865 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 866 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 867 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 868 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 869 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 870 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 871 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 872 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 873 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 874 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 875 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 876 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 877 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 878 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 879 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 880 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 881 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 882 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 883 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 884 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 885 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 886 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 887 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 888 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 889 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 890 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 891 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 892 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 893 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 894 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 895 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 896 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 897 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 898 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 899 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 900 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 901 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 902 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 903 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 904 | по запросу | по запросу |
|
2 608 585 905 | по запросу | по запросу |
|
2 608 588 088 | по запросу | по запросу |
|
2 608 588 089 | по запросу | по запросу |
|
2 608 588 090 | по запросу | по запросу |
|
2 608 588 091 | по запросу | по запросу |
|
2 608 588 092 | по запросу | по запросу |
|
2 608 588 093 | по запросу | по запросу |
|
2 608 588 094 | по запросу | по запросу |
|
2 608 588 095 | по запросу | по запросу |
|
2 608 588 096 | по запросу | по запросу |
|
2 608 588 097 | по запросу | по запросу |
|
2 608 588 098 | по запросу | по запросу |
|
2 608 588 099 | по запросу | по запросу |
|
2 608 588 100 | по запросу | по запросу |
|
2 608 588 101 | по запросу | по запросу |
|
2 608 588 103 | по запросу | по запросу |
|
Модельный ряд
Артикул | Диаметр (D), мм | Рабочая длина (L1), мм | Общая длина (L2), мм |
---|---|---|---|
2 608 585 838 | 1,00 | 12 | 34 |
2 608 585 872 | 1,00 | 12 | 34 |
2 608 585 839 | 1,50 | 18 | 40 |
2 608 585 873 | 1,50 | 18 | 40 |
2 608 585 840 | 2,00 | 29 | 49 |
2 608 585 874 | 2,00 | 24 | 49 |
2 608 585 841 | 2,50 | 30 | 57 |
2 608 585 875 | 2,50 | 30 | 57 |
2 608 588 088 | 2,80 | 33 | 61 |
2 608 585 842 | 3,00 | 33 | 61 |
2 608 585 876 | 3,00 | 33 | 61 |
2 608 585 843 | 3,20 | 36 | 65 |
2 608 585 877 | 3,20 | 36 | 65 |
2 608 585 844 | 3,30 | 36 | 65 |
2 608 585 878 | 3,30 | 36 | 65 |
2 608 588 089 | 3,40 | 39 | 70 |
2 608 585 845 | 3,50 | 39 | 70 |
2 608 585 879 | 3,50 | 39 | 70 |
2 608 588 090 | 3,60 | 39 | 70 |
2 608 588 091 | 3,70 | 39 | 70 |
2 608 588 092 | 3,80 | 43 | 75 |
2 608 585 846 | 4,00 | 43 | 75 |
2 608 585 880 | 4,00 | 43 | 75 |
2 608 585 847 | 4,10 | 43 | 75 |
2 608 585 881 | 4,10 | 43 | 75 |
2 608 585 848 | 4,20 | 43 | 75 |
2 608 585 882 | 4,20 | 43 | 75 |
2 608 588 093 | 4,30 | 47 | 80 |
2 608 588 094 | 4,40 | 47 | 80 |
2 608 585 849 | 4,50 | 47 | 80 |
2 608 585 883 | 4,50 | 47 | 80 |
2 608 585 850 | 4,80 | 52 | 86 |
2 608 585 884 | 4,80 | 52 | 86 |
2 608 585 851 | 5,00 | 52 | 86 |
2 608 585 885 | 5,00 | 52 | 86 |
2 608 585 852 | 5,10 | 52 | 86 |
2 608 585 886 | 5,10 | 52 | 86 |
2 608 585 853 | 5,20 | 52 | 86 |
2 608 585 887 | 5,20 | 52 | 86 |
2 608 588 095 | 5,30 | 52 | 86 |
2 608 585 854 | 5,50 | 57 | 93 |
2 608 585 888 | 5,50 | 57 | 93 |
2 608 585 855 | 6,00 | 57 | 93 |
2 608 585 889 | 6,00 | 57 | 93 |
2 608 588 096 | 6,20 | 63 | 101 |
2 608 585 856 | 6,50 | 63 | 101 |
2 608 585 890 | 6,50 | 63 | 101 |
2 608 588 097 | 6,70 | 63 | 101 |
2 608 585 857 | 6,80 | 69 | 109 |
2 608 585 891 | 6,80 | 69 | 109 |
2 608 585 858 | 7,00 | 69 | 109 |
2 608 585 892 | 7,00 | 69 | 109 |
2 608 588 098 | 7,20 | 69 | 109 |
2 608 585 859 | 7,50 | 69 | 109 |
2 608 585 893 | 7,50 | 69 | 109 |
2 608 588 099 | 7,80 | 75 | 117 |
2 608 585 860 | 8,00 | 75 | 117 |
2 608 585 894 | 8,00 | 75 | 117 |
2 608 588 100 | 8,20 | 75 | 117 |
2 608 585 861 | 8,50 | 75 | 117 |
2 608 585 895 | 8,50 | 75 | 117 |
2 608 588 101 | 8,80 | 81 | 125 |
2 608 585 862 | 9,00 | 81 | 125 |
2 608 585 896 | 9,00 | 81 | 125 |
2 608 585 863 | 9,50 | 81 | 125 |
2 608 585 897 | 9,50 | 81 | 125 |
2 608 588 103 | 9,90 | 87 | 133 |
2 608 585 864 | 10,00 | 87 | 133 |
2 608 585 898 | 10,00 | 87 | 133 |
2 608 585 865 | 10,20 | 87 | 133 |
2 608 585 899 | 10,20 | 87 | 133 |
2 608 585 866 | 10,50 | 87 | 133 |
2 608 585 900 | 10,50 | 87 | 133 |
2 608 585 867 | 11,00 | 94 | 142 |
2 608 585 901 | 11,00 | 94 | 142 |
2 608 585 868 | 11,50 | 94 | 142 |
2 608 585 902 | 11,50 | 94 | 142 |
2 608 585 869 | 12,00 | 101 | 151 |
2 608 585 903 | 12,00 | 101 | 151 |
2 608 585 870 | 12,50 | 101 | 151 |
2 608 585 904 | 12,50 | 101 | 151 |
2 608 585 871 | 13,00 | 101 | 151 |
2 608 585 905 | 13,00 | 101 | 151 |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-174437