Винтовые сверла Bosch
- по запросу
- Производитель: Bosch
- Модель:
| Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
| 2 608 585 716 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 717 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 718 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 719 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 720 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 721 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 722 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 723 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 724 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 725 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 726 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 727 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 622 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 623 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 624 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 625 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 626 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 627 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 628 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 629 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 630 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 631 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 632 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 633 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 634 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 635 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 636 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 637 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 638 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 639 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 640 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 641 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 642 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 643 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 644 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 645 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 646 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 647 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 648 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 649 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 650 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 651 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 597 652 | 0.0 руб. | по запросу |
|
Модельный ряд
| Артикул | Диаметр (D), мм | Рабочая длина (L1), мм | Общая длина (L2), мм | Раствор ключа (d), мм | Раствор ключа (d), дюймы | Диаметр (D), дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 585 716 | 10,00 | 470 | 600 | 7,90 | 5/16 | |
| 2 608 585 717 | 12,00 | 470 | 600 | 7,90 | 5/16 | |
| 2 608 585 718 | 14,00 | 470 | 600 | 11,10 | 7/16 | |
| 2 608 585 719 | 16,00 | 470 | 600 | 11,10 | 7/16 | |
| 2 608 585 720 | 18,00 | 470 | 600 | 11,10 | 7/16 | |
| 2 608 585 721 | 20,00 | 470 | 600 | 11,10 | 7/16 | |
| 2 608 585 722 | 22,00 | 470 | 600 | 11,10 | 7/16 | |
| 2 608 585 723 | 24,00 | 470 | 600 | 11,10 | 7/16 | |
| 2 608 585 724 | 26,00 | 470 | 600 | 11,10 | 7/16 | |
| 2 608 585 725 | 28,00 | 470 | 600 | 11,10 | 7/16 | |
| 2 608 585 726 | 30,00 | 470 | 600 | 11,10 | 7/16 | |
| 2 608 585 727 | 32,00 | 470 | 600 | 11,10 | 7/16 | |
| 2 608 597 622 | 6,00 | 170 | 235 | 4,80 | 3/16 | 3/16 |
| 2 608 597 623 | 8,00 | 170 | 235 | 6,35 | 1/4 | 1/4 |
| 2 608 597 624 | 10,00 | 170 | 235 | 6,35 | 1/4 | 1/4 |
| 2 608 597 625 | 11,00 | 170 | 235 | 6,35 | 1/4 | 1/4 |
| 2 608 597 626 | 12,00 | 170 | 235 | 6,35 | 1/4 | 1/4 |
| 2 608 597 627 | 13,00 | 170 | 235 | 7,90 | 5/16 | 5/16 |
| 2 608 597 628 | 14,00 | 170 | 235 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 629 | 15,00 | 170 | 235 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 630 | 16,00 | 170 | 235 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 631 | 18,00 | 170 | 235 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 632 | 20,00 | 170 | 235 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 633 | 22,00 | 170 | 235 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 634 | 24,00 | 170 | 235 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 635 | 25,00 | 170 | 235 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 636 | 26,00 | 170 | 235 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 637 | 28,00 | 170 | 235 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 638 | 30,00 | 170 | 235 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 639 | 32,00 | 170 | 235 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 640 | 8,00 | 385 | 450 | 6,35 | 1/4 | 1/4 |
| 2 608 597 641 | 10,00 | 385 | 450 | 6,35 | 1/4 | 1/4 |
| 2 608 597 642 | 12,00 | 385 | 450 | 6,35 | 1/4 | 1/4 |
| 2 608 597 643 | 14,00 | 385 | 450 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 644 | 16,00 | 385 | 450 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 645 | 18,00 | 385 | 450 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 646 | 20,00 | 385 | 450 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 647 | 22,00 | 385 | 450 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 648 | 24,00 | 385 | 450 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 649 | 26,00 | 385 | 450 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 650 | 28,00 | 385 | 450 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 651 | 30,00 | 385 | 450 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
| 2 608 597 652 | 32,00 | 385 | 450 | 11,10 | 7/16 | 7/16 |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-174611
