Источники питания Aimtec серия AM2D-Z
- от 361 руб.
- Производитель: Aimtec
- Модель: AM2D-Z
| Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
| AM2D-050505DZ | 644 руб. | по запросу |
|
| AM2D-0505SH30Z | 369 руб. | по запросу |
|
| AM2D-0509DZ | 492 руб. | по запросу |
|
| AM2D-0512DH60Z | 1 033 руб. | 3 |
|
| AM2D-0515DH30Z | 437 руб. | по запросу |
|
| AM2D-0515DH52Z | 1 064 руб. | 37 |
|
| AM2D-0518SH52Z | 908 руб. | по запросу |
|
| AM2D-0524SZ | 0.0 руб. | по запросу |
|
| AM2D-1207DZ | 534 руб. | по запросу |
|
| AM2D-1212DH30Z | 530 руб. | по запросу |
|
| AM2D-1212DZ | 491 руб. | по запросу |
|
| AM2D-1212SH30Z | 685 руб. | 255 |
|
| AM2D-1212SH60Z | 1 033 руб. | 15 |
|
| AM2D-1212SZ | 730 руб. | по запросу |
|
| AM2D-1215DH52Z | 719 руб. | по запросу |
|
| AM2D-1215SH52Z | 1 033 руб. | 21 |
|
| AM2D-2403SH40Z | 897 руб. | 10 |
|
| AM2D-2405DZ | 536 руб. | по запросу |
|
| AM2D-2407DH52Z | 1 078 руб. | 22 |
|
| AM2D-2407SH30Z | 794 руб. | 102 |
|
| AM2D-2409SH30Z | 623 руб. | 1 |
|
| AM2D-2409SH40Z | 1 459 руб. | 100 |
|
| AM2D-2409SZ | 361 руб. | по запросу |
|
| AM2D-2412DH60Z | 1 459 руб. | 28 |
|
| AM2D-2412DZ | 858 руб. | 1 |
|
| AM2D-241515DZ | 674 руб. | по запросу |
|
| AM2D-2415DZ | 541 руб. | по запросу |
|
| AM2D-2415SH30Z | 536 руб. | по запросу |
|
| AM2D-2418DH30Z | 623 руб. | по запросу |
|
| AM2D-2424DH30Z | 535 руб. | по запросу |
|
| AM2D-2424SH30Z | 825 руб. | 3 |
|
Модельный ряд AM2D-Z
| Модель | Мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Максимальный выходной ток |
|---|---|---|---|---|
| AM2D-050505DZ | 2W | 4.5~5.5VDC, | 5V, ±3%. max. | 0.2A |
| AM2D-0505SH30Z | 2W | 4.5~5.5VDC, | 5V, ±3%. max. | 0.4A |
| AM2D-0509DZ | 2W | 4.5~5.5VDC, | ±9V, ±3%. max. | 0.111A |
| AM2D-0512DH60Z | 2W | 4.5~5.5VDC, | ±12V, ±3%. max. | 0.083A |
| AM2D-0515DH30Z | 2W | 4.5~5.5VDC, | ±15V, ±3%. max. | 0.067A |
| AM2D-0515DH52Z | 2W | 4.5~5.5VDC, | ±15V, ±3%. max. | 0.067A |
| AM2D-0518SH52Z | 2W | 4.5~5.5VDC, | 18V, ±3%. max. | 0.111A |
| AM2D-0524SZ | 2W | 4.5~5.5VDC, | 24V, ±3%. max. | 0.083A |
| AM2D-1207DZ | 2W | 10.8~13.2VDC, | ±7.2V, ±3%. max. | 0.139A |
| AM2D-1212DH30Z | 2W | 10.8~13.2VDC, | ±12V, ±3%. max. | 0.083A |
| AM2D-1212DZ | 2W | 10.8~13.2VDC, | ±12V, ±3%. max. | 0.083A |
| AM2D-1212SH60Z | 2W | 10.8~13.2VDC, | 12V, ±3%. max. | 0.167A |
| AM2D-1212SZ | 2W | 10.8~13.2VDC, | 12V, ±3%. max. | 0.167A |
| AM2D-1215DH52Z | 2W | 10.8~13.2VDC, | ±15V, ±3%. max. | 0.067A |
| AM2D-1215SH52Z | 2W | 10.8~13.2VDC, | 15V, ±3%. max. | 0.134A |
| AM2D-2403SH40Z | 2W | 21.6~26.4VDC, | 3.3V, ±3%. max. | 0.4A |
| AM2D-2405DZ | 2W | 21.6~26.4VDC, | ±5V, ±3%. max. | 0.2A |
| AM2D-2407DH52Z | 2W | 21.6~26.4VDC, | ±7.2V, ±3%. max. | 0.139A |
| AM2D-2407SH30Z | 2W | 21.6~26.4VDC, | 7.2V, ±3%. max. | 0.278A |
| AM2D-2409SH30Z | 2W | 21.6~26.4VDC, | 9V, ±3%. max. | 0.222A |
| AM2D-2409SH40Z | 2W | 21.6~26.4VDC, | 9V, ±3%. max. | 0.222A |
| AM2D-2409SZ | 2W | 21.6~26.4VDC, | 9V, ±3%. max. | 0.222A |
| AM2D-2412DH60Z | 2W | 21.6~26.4VDC, | ±12V, ±3%. max. | 0.083A |
| AM2D-2412DZ | 2W | 21.6~26.4VDC, | ±12V, ±3%. max. | 0.083A |
| AM2D-241515DZ | 2W | 21.6~26.4VDC, | 15V, ±3%. max. | 0.067A |
| AM2D-2415DZ | 2W | 21.6~26.4VDC, | ±15V, ±3%. max. | 0.067A |
| AM2D-2415SH30Z | 2W | 21.6~26.4VDC, | 15V, ±3%. max. | 0.134A |
| AM2D-2418DH30Z | 2W | 21.6~26.4VDC, | ±18V, ±3%. max. | 0.055A |
| AM2D-2424DH30Z | 2W | 21.6~26.4VDC, | ±24V, ±3%. max. | 0.042A |
Все модели данной серии см. в спецификации (вкладка Инструкции)
Список документов товара
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-417104
