Dino-Lite AM73915MZTL — это модель с длинным фокусным расстоянием, которая принадлежит к серии высокоскоростных микроскопов с соединением USB 3.0, работающих в режиме реального времени. Этот микроскоп в компактном и приятном для глаза металлическом корпусе обеспечивает превосходное качество несжатых изображений и точную цветопередачу.
Дополнительные данные
Dino-Lite range: | Dino-Lite High Speed |
Осветительная аппаратура
Light/ LED type: | White |
Number of LEDs: | 8 |
LED on/off switchable: | Yes |
Infrared filter: | IR cut-filter >650 nm |
Diffuser available: | Yes (N3C-D included) |
Emission filter: | No |
Polarizer: | Yes, linear |
Оптика
Magnification: | 10-140x |
Macro zoom: | No |
Working distance: | Long |
Lens type: | Glass with anti-reflection coating |
Датчик
Sensor type: | CMOS |
Resolution: | 5 Megapixel (2592x1944) |
Maximum frame rate: | 45 fps |
Поддержка
Interface: | USB 3.0, Cable included** |
Operating system: | Windows 7, 8 & 10, MacOS 10.9 and up |
Included software: | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Supported image formats (Windows): | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Supported video formats (Windows): | WMV, FLV, SWF |
Supported image formats (MacOS): | JPEG, PNG |
Supported video formats (MacOS): | MOV |
Imaging standards: | DirectShow, UVC |
Корпус
Housing material: | Metal housing |
Magnification lock: | Yes |
Габариты: | 11.9cm (L) x 3.3cm (H) |
Вес: | 110g |
Cable length: | 1.8m |
Особенности
Measurement: | Yes |
Calibration: | Yes |
Microtouch sensor: | Yes |
ESD safe: | Yes |
Доп. информация
Комплектация: | Microscope, Carry pouch, Software CD, User manual, Quick guide, Calibration target, Front cover box |
Warranty information: | 2 years European warranty |
Regulatory approval: | CE, FCC, ROHS |
Ценовой диапазон: | €1000,00 - €1250,00 |
Рабочее расстояние / поле зрения / глубина резкости
Magnification Rate | Working Distance* | Field of View(x) | Field of View(y) | Depth of Field |
---|
Listed values may differ slightly | *Without front cap | | | Unit = mm |
10 | 234.5 | 39 | 29.2 | 12.0 |
20 | 112.5 | 19.5 | 14.6 | 4.5 |
30 | 72.5 | 13.0 | 9.7 | 3.1 |
40 | 54.5 | 9.8 | 7.3 | 1.8 |
50 | 43.5 | 7.8 | 5.8 | 1.2 |
60 | 37.5 | 6.5 | 4.8 | 0.9 |
70 | 33.7 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
80 | 31.3 | 4.9 | 3.6 | 0.5 |
90 | 29.9 | 4.3 | 3.2 | 0.37 |
100 | 29.2 | 3.9 | 2.9 | 0.28 |
110 | 29.1 | 3.6 | 2.6 | 0.22 |
120 | 29.3 | 3.3 | 2.4 | 0.17 |
130 | 29.8 | 3.0 | 2.2 | 0.12 |
140 | 30.5 | 2.8 | 2.1 | 0.09 |
Фильтр микроскопы |
Разрешение |
2592x1944 |
Максимальное увеличение |
140 |
Интерфейс |
USB 3.0 |
Измерение и калибровка |
Да |
Подсветка |
8-white |
FLC |
Да |
Поляризатор |
Да |
LWD |
Да |
AMR |
Да |
EDR/EDOF |
Да |
AXI |
Нет |
Съемная передняя крышка |
Да |
Металлический корпус |
Да |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя