Источник питания AC-DC Mean Well IRM-01-15 1Вт
351 руб.
-
+
- Производитель: Mean Well
- Модель: IRM-01-15
- Артикул: Т02585841
- Наличие: 183
- Готов к отгрузке: 24 марта 2026
AC-DC, 1Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 120...370B DC, выход 15В/67мА, изоляция 3000В AC, в корпусе на плату 33.7х22.2х15мм, -30...+85°C, монтаж в отверстия
Технические характеристики
| Выход: | ||
|---|---|---|
| Напряжение постоянного тока | 15V | |
| Номинальный ток | 0.067A | |
| Диапазон тока | 0 ~ 0.067A | |
| Номинальная мощность | 1W | |
| Уровень шума на выходе | 200mVp-p | |
| Допустимое отклонение напряжения | ±2.5% | |
| Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.3% | |
| Нестабильность по нагрузке | ±0.5% | |
| Время установки, время нарастания | 600ms, 30ms/230VAC 600ms, 30ms/115VAC at full load | |
| Время удержания | 40ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | |
| Вход: | ||
| Диапазон входных напряжений | 85 ~ 305VAC 120~430VDC | |
| Диапазон частот | 47 ~ 63Hz | |
| КПД | 75% | |
| Переменный ток | 0.12A/115VAC 0.08A/230VAC | |
| Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC | |
| Пусковой ток | 5A/115VAC 10A/230VAC | |
| Защита: | ||
| Защита от перенапряжения | 15.7 ~ 20.3V / Protection type: Shut off o/p voltage, clamping by zener diode | |
| Защита от перегрузки | ≥110% rated output power / Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |
| Условия окр. среды: | ||
| Диапазон рабочих температур | -30 - +70°C | |
| Рабочая влажность | 20 ~ 90% RH non-condensing | |
| Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) | |
| Вибрация | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | |
| Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH | |
| Безопасность и ЭМП: | ||
| Стандарты безопасности | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved | |
| Сопротивление изоляции | l/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH | |
| Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 | |
| Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, heavy industry level (surge L-N:1KV), criteria A | |
| Прочее: | ||
| MTBF (Средняя наработка на отказ) | 1960Khrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | |
| Габаритные размеры | PCB mounting style : 33.7*22.2*15mm (L*W*H) SMD style : 33.7*22.2*16mm (L*W*H) | |
| Упаковка | PCB mounting style : 0.019Kg; 640pcs/ 13.2 Kg/ 0.95CUFT SMD style : 0.019Kg; 640 pcs/ 13.2 Kg/ 0.95CUFT | |
Список документов товара
| Фильтр источники питания | |
| Номинальная мощность, Вт | 1 |
| Номинальный ток, A | 0.067 |
| Напряжение, В | 15 |
| Пусковой ток, А | 5 |
| Переменный ток | 0.12A/115VAC 0.08A/230VAC |
| Диапазон входных напряжений | 85-305VAC 120~430VDC |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-157157
