Dino-Lite AM7115MT-FUW является частью модельного ряда Dino-Lite, имеющего особое освещение. В этой модели используется два типа светодиодных ламп, с помощью которых можно переключаться между белым и ультрафиолетовым освещением. УФ светодиоды работают в ближнем УФ диапазоне со спектром 375 нм. Эта модель предназначена для работы на стандартном рабочем расстоянии, имеет степень увеличения с широким диапазоном 20-220х и поставляется с высококачественным 5-мегапиксельным сенсором Edge.
Основные возможности AM7115MT-FUW: 5-мегапиксельный сенсор Edge, USB 2.0, увеличение 20-220x, металлический корпус, гибкое управление светодиодом (FLC), светодиоды, работающие в ближнем УФ диапазоне со спектром 375 нм, расширенные функции измерения, калибровка, сменные насадки и многое другое.
Дополнительные данные
| Dino-Lite range: | Dino-Lite Special lighting |
Осветительная аппаратура
| Light/ LED type: | ~375 nm UV + white |
| Number of LEDs: | 4+4 |
| LED on/off switchable: | Yes |
| Infrared filter: | IR cut-filter >650 nm |
| Diffuser available: | Yes (N3C-D included) |
| Emission filter: | Yes, Emission barrier filter 375 nm |
| Polarizer: | No |
Оптика
| Magnification: | 20-220x |
| Macro zoom: | No |
| Working distance: | Standard |
| Lens type: | Glass with anti-reflection coating |
Датчик
| Sensor type: | CMOS |
| Resolution: | 5 Megapixel (2592x1944) |
| Maximum frame rate: | 30 fps |
Поддержка
| Interface: | USB 2.0 |
| Operating system: | Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.9 and up |
| Included software: | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Supported image formats (Windows): | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Supported video formats (Windows): | WMV, FLV, SWF |
| Supported image formats (MacOS): | JPEG, PNG |
| Supported video formats (MacOS): | MOV |
| Imaging standards: | - |
Корпус
| Housing material: | Metal housing |
| Magnification lock: | Yes |
| Габариты: | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
| Вес: | 140g |
| Cable length: | 1.8m |
Особенности
| Measurement: | Yes |
| Calibration: | Yes |
| Microtouch sensor: | Yes |
| ESD safe: | Yes |
Доп. информация
| Комплектация: | Microscope, Carry pouch, Software CD, Calibration target, User manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- Diffuser cap, N3C-E- Extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap |
| Warranty information: | 2 years European warranty |
| Regulatory approval: | CE, FCC, ROHS |
| Ценовой диапазон: | €750,00 - €1000,00 |
Рабочее расстояние / поле зрения / глубина резкости
| Magnification Rate | Working Distance | Field of View(x) | Field of View(y) | Depth of Field |
|---|
Listed values may differ slightly
| | * Without front cap | | | Unit = mm |
| 20 | 60.2 | 19.5 | 14.6 | 2.5 |
| 30 | 33.5 | 13.0 | 9.7 | 1.8 |
| 40 | 20.9 | 9.8 | 7.3 | 1.5 |
| 50 | 13.9 | 7.8 | 7.8 | - |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 5.8 | - |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 |
| 80 | 5.5 | 4.9 | 3.6 | - |
| 90 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | - |
| 100 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | - |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | - |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | - |
| 130 | 4.5 | 3.0 | 2.2 | - |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | - |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | - |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | - |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | - |
| 180 | 8.0 | 2.2 | 1.6 | - |
| 190 | 8.9 | 2.1 | 1.5 | - |
| 200 | 9.9 | 2.0 | 1.5 | - |
| 210 | 10.9 | 1.9 | 1.4 | - |
| 220 | 11.9 | 1.8 | 1.3 | - |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя