Цифровой мультиметр ProsKit MT-1233C
1 217 руб.
-
+
- Производитель: Pro'sKit
- Модель: MT-1233C
- Артикул: 00284270
- Наличие: 53
- Готов к отгрузке: 22 марта 2026
Особенности мультиметра ProsKit MT-1233C
- Соответствует новейшим стандартом CE безопасности
- Небольшой размер для удобства хранения и переноски
- Индикатор защиты от перегрузки
- Подсветка
- Функция хранения данных
- Индикатор низкого заряда батареи
- Удобный интерфейс
Технические характеристики ProsKit MT-1233C
| Дисплей | 3 1/2 (1999) ЖКД |
| Постоянное напряжение (C), В | 200м/2000м/20/200В ±(0.8%+3d) 500В ±(1.0%+3d) |
| Переменное напряжение (AC), В | 200В/500В ± (1,2% + 5) |
| Постоянный ток (C), A | 2000/20м/200мА ± (1,2% + 5) 10А ± (2,50% + 5) |
| Сопротивление, Ом | 20Ом ± (1,5% + 5) 2000/20кОм/400кОм/200кМОм ± (1,0%+3) 20МОм ± (1,0% + 3) |
| Температура, ?C | -40~150C ±(1.0%+3d), 150-1000C ±(1.5%+15d) -40~302F ±(1.0%+4d), 302-1832F ±(1.5%+15d) |
| Прозвонка на обрыв со звуковой индикацией | есть |
| Диод-тест | есть |
| Защита | EN61010-1 CE/CAT I 600 В / CAT II 300 В |
| Батарея | 1.5В АААх2 (в комплект не включена) |
| Габариты (ВхШxГ), мм | 130х72х28 |
| Вес, гр | 190 (с батарейками) |
Список документов товара
| Общая информация | |
| Производитель | Proskit |
| Длина, мм | 220 |
| Высота, мм | 30 |
| Ширина, мм | 155 |
| Вес, кг | 0.25 |
| Фильтр мультиметры | |
| Измерение сопротивления | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Исполнение мультиметра | Компактный |
| Напряжение переменное, В | 750 |
| Напряжение постоянное, В | 1000 |
| Проверка диодов | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Ток переменный, А | 10 |
| Ток постоянный, А | 10 |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-10651
