Цифровой мультиметр ProsKit MT-1710
3 626 руб.
-
+
- Производитель: Pro'sKit
- Модель: MT-1710
- Артикул: 00308022
- Наличие: 2
- Готов к отгрузке: 10 декабря 2024
Цифровой мультиметр Pro'sKit MT-1710 для измерения постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, частоты, емкости, а также осуществляет проверку диодов и прозвонку цепи. Идеально подходит для тестирования широкого спектра электротехнического и электронного оборудования.
Цифровой мультиметр PRO'SKIT MT-1710
- 3 3/4 (3999) ЖКД дисплей
- Базовая погрешность 0.5%
- Автоиндикация полярности
- Функции: - постоянный и переменный ток- постоянное и переменное напряжение- сопротивление- тестирование диодов- проверка транзистора- измерение температуры
- Подсветка ЖК-дисплея
- Функция "Data Hold" (удержание данных)
- Автоматическое отключение
- Защита от перегрузки и неправильного применения с индикацией выхода за пределы диапазона
- Автоматический / ручной диапазон
- Индикатор низкого заряда батареи
- Автоматическое выключение
Технические характеристики ProsKit MT-1710
Дисплей | 1/2 разрядный (1999) ЖК |
Постоянное напряжение | 400m/4/40/400V ±(0.5%+4d)1000V ±(1.0%+6d) |
Переменное напряжение | 40 ~ 1 кГц (синус и треугольные волны)и 40 ~ 200 Гц (другие волны):400 мВ ± (1,6% + 8d)4/40 / 400 / 750V ± (1,0% + 10d)200 ~ 1 кГц (другие волны):400 м / 4/40/400 / 750V ± (8,0% + 15d)2V/200V±(0.8%+5d), 600V±(1.2%+10d) |
Постоянный ток | 400u/4000uA ±(1.0%+10d)40m/400mA ±(1.2%+8d)10A ±(1.2%+10d) |
Переменный ток | 40 ~ 1 кГц (синус и треугольные волны)и 40 ~ 200 Гц (другие волны):400U / 4000u / 40m / 400mA ± (1,5% + 10d)10A ± (2,0% + 15d)200 ~ 1 кГц (другие волны):400U / 4000u / 40m / 400m / 10A ± (8,0% + 15d) |
Сопротивление | 400? ±(0.8%+5d)4k/40k/400k/4M? ±(0.8%+4d)40M? ±(1.2%+10d) |
Частота | 100/1000/10k/100kHz ±(0.5%+10d)1M/30MHz ±(0.5%+10d) |
Емкость | 110n ±(5.0%+20d)100n/1u/10u/100uF ±(3.5%+8d)1/10/100mF ±(5.0%+10d) |
Температура | -20~400? (-4~752?) ±(1.0%+5d)400~1000? (752~1832?) ±(1.5%+15d) |
Питание | 9V (NEDA 1640/6F22) |
Габариты | 190x95x45 мм |
Список документов товара
Общая информация | |
Производитель | Proskit |
Длина, мм | 280 |
Высота, мм | 60 |
Ширина, мм | 160 |
Вес, кг | 0.57 |
Фильтр мультиметры | |
Измерение емкости | Да |
Измерение сопротивления | Да |
Измерение температуры | Да |
Измерение частоты | Да |
Исполнение мультиметра | Компактный |
Напряжение переменное, В | 600 |
Напряжение постоянное, В | 1000 |
Проверка диодов | Да |
Прозвон цепи | Да |
Ток переменный, А | 10 |
Ток постоянный, А | 10 |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-10661