Пазовые фрезы Bosch Standard for Wood
- по запросу
- Производитель: Bosch
- Модель:
| Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
| 2 608 628 375 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 628 379 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 628 380 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 628 381 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 628 382 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 628 383 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 628 384 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 628 385 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 628 386 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 628 387 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 628 388 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 628 389 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 628 390 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 628 391 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 628 392 | 0.0 руб. | по запросу |
|
Модельный ряд
| Артикул | Хвостовик, мм | Диаметр (D), мм | Рабочая длина (L), мм | Общая длина (G), мм |
|---|---|---|---|---|
| 2 608 628 379 | 8 | 6 | 15.7 | 48 |
| 2 608 628 380 | 8 | 7 | 19.6 | 51 |
| 2 608 628 381 | 8 | 8 | 19.6 | 51 |
| 2 608 628 382 | 8 | 9 | 19.6 | 51 |
| 2 608 628 383 | 8 | 10 | 19.6 | 51 |
| 2 608 628 384 | 8 | 11 | 19.6 | 51 |
| 2 608 628 385 | 8 | 12 | 19.6 | 51 |
| 2 608 628 386 | 8 | 13 | 19.6 | 51 |
| 2 608 628 375 | 8 | 14 | 19.6 | 51 |
| 2 608 628 387 | 8 | 15 | 19.6 | 51 |
| 2 608 628 388 | 8 | 16 | 19.6 | 51 |
| 2 608 628 389 | 8 | 18 | 24.6 | 56 |
| 2 608 628 390 | 8 | 20 | 24.6 | 56 |
| 2 608 628 391 | 8 | 22 | 25 | 56 |
| 2 608 628 392 | 8 | 25 | 19.6 | 51 |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-170996
