Пильные диски Bosch Eco for Wood
- по запросу
- Производитель: Bosch
- Модель:
| Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
| 2 608 644 370 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 371 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 372 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 373 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 374 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 375 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 376 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 377 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 378 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 379 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 380 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 381 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 382 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 383 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 384 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 385 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 386 | 0.0 руб. | по запросу |
|
Модельный ряд
| Артикул | Внешний диаметр, мм | Отверстие, мм | Сверление с переходным кольцом, мм | Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | Число зубьев | Форма зуба | Макс. частота вращения (об/мин) | Результат пиления | Передний угол ° w1 | Задний угол ° w2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 644 370 | 130 | 20 | 16 | 1,8/1,1 | 36 | ATB | 11500 | 3 | 18 | 13 |
| 2 608 644 371 | 150 | 20 | 16 | 2,2/1,4 | 36 | ATB | 10000 | 3 | 18 | 13 |
| 2 608 644 372 | 160 | 20 | 16 | 2,2/1,4 | 18 | ATB | 9500 | 1 | 16 | 15 |
| 2 608 644 373 | 160 | 20 | 16 | 2,2/1,4 | 24 | ATB | 9500 | 2 | 16 | 15 |
| 2 608 644 374 | 160 | 20 | 16 | 2,2/1,4 | 36 | ATB | 9500 | 3 | 16 | 15 |
| 2 608 644 375 | 190 | 20 | 16 | 2,2/1,4 | ATB | 8000 | 2 | 16 | 15 | |
| 2 608 644 376 | 190 | 30 | 2,2/1,4 | 24 | ATB | 8000 | 2 | 16 | 15 | |
| 2 608 644 377 | 190 | 30 | 2,2/1,4 | 48 | ATB | 8000 | 4 | 16 | 15 | |
| 2 608 644 378 | 190 | 20 | 16 | 2,2/1,4 | 48 | ATB | 8000 | 4 | 16 | 15 |
| 2 608 644 379 | 200 | 32 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 7500 | 2 | 16 | 15 | |
| 2 608 644 380 | 200 | 32 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 7500 | 4 | 16 | 15 | |
| 2 608 644 381 | 230 | 30 | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 6500 | 2 | 16 | 15 | |
| 2 608 644 382 | 230 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 6500 | 4 | 16 | 15 | |
| 2 608 644 383 | 254 | 30 | 3,0/2,0 | 40 | ATB | 6000 | 3 | 15 | 15 | |
| 2 608 644 384 | 254 | 30 | 3,0/2,0 | 80 | ATB | 6000 | 4 | 13 | 17 | |
| 2 608 644 385 | 305 | 30 | 3,2/2,2 | 40 | ATB | 5000 | 2 | 15 | 15 | |
| 2 608 644 386 | 305 | 30 | 3,2/2,2 | 100 | ATB | 5000 | 4 | 15 | 4 |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-170479
