Пильные диски Bosch Expert for Fiber Cement
- по запросу
- Производитель: Bosch
- Модель:
| Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
| 2 608 644 120 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 121 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 122 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 123 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 124 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 125 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 344 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 345 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 346 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 347 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 349 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 350 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 351 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 352 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 644 353 | 0.0 руб. | по запросу |
|
Модельный ряд
| Артикул | Внешний диаметр, мм | Отверстие, мм | Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | Число зубьев | Форма зуба | Макс. частота вращения (об/мин) | Результат пиления | NL/диаметр TKS | Передний угол ° w1 | Задний угол ° w2 | Сверление с переходным кольцом, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 644 120 | 140 | 20 | 1,8/1,3 | 4 | TCG | 13600 | 2 | 2/6/32,5 | 10 | 10 | |
| 2 608 644 353 | 305 | 30 | 2,4/1,8 | 8 | TCG | 6200 | 2 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | 10 | 10 | |
| 2 608 644 122 | 165 | 20 | 2,2/1,6 | 4 | TCG | 11500 | 2 | 2/6/32,5 | 10 | 10 | |
| 2 608 644 123 | 170 | 30 | 2,2/1,6 | 4 | TCG | 11200 | 2 | 2/7/42 | 10 | 10 | |
| 2 608 644 124 | 190 | 20 | 2,2/1,6 | 4 | TCG | 10000 | 2 | 2/6/32,5 | 10 | 10 | |
| 2 608 644 125 | 190 | 30 | 2,2/1,6 | 4 | TCG | 10000 | 2 | 2/7/42 | 10 | 10 | |
| 2 608 644 344 | 184 | 30 | 2,2/1,6 | 4 | TCG | 10300 | 2 | 2/7/42 | 10 | 10 | 25.4 |
| 2 608 644 345 | 210 | 30 | 2,2/1,6 | 6 | TCG | 9000 | 2 | 2/7/42 | 10 | 10 | |
| 2 608 644 346 | 216 | 30 | 2,2/1,6 | 6 | TCG | 8800 | 2 | 2/7/42 | 10 | 10 | |
| 2 608 644 347 | 230 | 30 | 2,2/1,6 | 6 | TCG | 8300 | 2 | 2/7/42 | 10 | 10 | |
| 2 608 644 349 | 250 | 30 | 2,4/1,8 | 6 | TCG | 7600 | 2 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | 10 | 10 | |
| 2 608 644 350 | 254 | 30 | 2,4/1,8 | 6 | TCG | 7500 | 2 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | 10 | 10 | 25.4 |
| 2 608 644 351 | 260 | 30 | 2,4/1,8 | 6 | TCG | 7300 | 2 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | 10 | 10 | |
| 2 608 644 352 | 300 | 30 | 2,4/1,8 | 8 | TCG | 6300 | 2 | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 | 10 | 10 | |
| 2 608 644 121 | 160 | 20 | 2,2/1,6 | 4 | TCG | 11900 | 2 | 2/6/32,5 | 10 | 10 |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-170327
