Пильные диски Bosch Multi Material
- по запросу
- Производитель: Bosch
- Модель:
| Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
| 2 608 640 445 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 446 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 447 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 449 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 450 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 451 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 452 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 453 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 501 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 503 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 506 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 507 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 508 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 509 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 510 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 511 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 513 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 514 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 516 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 770 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 641 195 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 641 204 | 0.0 руб. | по запросу |
|
Модельный ряд
| Артикул | Внешний диаметр, мм | Отверстие, мм | Сверление с переходным кольцом, мм | Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | Число зубьев | Форма зуба | Макс. частота вращения (об/мин) | Результат пиления | Передний угол ° w1 | Задний угол ° w2 | Внешний диаметр, дюймы | NL/диаметр TKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 640 501 | 150 | 20 | 16 | 2,0/1,4 | 42 | HLTCG | 10000 | 4 | -5 | 15 | ||
| 2 608 640 503 | 160 | 20 | 16 | 2,4/1,8 | 42 | HLTCG | 9500 | 4 | -5 | 15 | ||
| 2 608 640 506 | 184 | 30 | 2,4/1,8 | 48 | HLTCG | 8000 | 4 | -5 | 15 | |||
| 2 608 640 509 | 190 | 30 | 2,4/1,8 | 54 | HLTCG | 8000 | 4 | -5 | 15 | 7 1/2 | ||
| 2 608 640 507 | 180 | 30 | 20 | 2,4/1,8 | 48 | HLTCG | 8500 | 4 | -5 | 15 | ||
| 2 608 640 510 | 200 | 30 | 2,4/1,8 | 54 | HLTCG | 7500 | 4 | -5 | 15 | |||
| 2 608 640 511 | 210 | 30 | 2,4/1,8 | 54 | HLTCG | 7000 | 4 | -5 | 15 | 8 1/4 | ||
| 2 608 640 513 | 230 | 30 | 2,4/1,8 | 64 | HLTCG | 6500 | 4 | -5 | 15 | 9 | ||
| 2 608 640 514 | 235 | 30 | 25 | 2,4/1,8 | 64 | HLTCG | 6500 | 4 | -5 | 15 | 9 1/4 | |
| 2 608 640 516 | 250 | 30 | 3,2/2,5 | 80 | HLTCG | 6000 | 3 | -5 | 15 | 7/42 | ||
| 2 608 640 508 | 190 | 20 | 16 | 2,4/1,8 | 54 | HLTCG | 8000 | 4 | -5 | 15 | 7 1/2 | |
| 2 608 640 770 | 350 | 30 | 3,2/2,5 | 96 | HLTCG | 4500 | 4 | -5 | 18 | |||
| 2 608 640 445 | 210 | 30 | 2,5/1,8 | 80 | HLTCG | 7000 | 3 | -5 | 15 | |||
| 2 608 640 446 | 216 | 30 | 2,5/1,8 | 60 | HLTCG | 7000 | 2 | -5 | 15 | 8 1/2 | ||
| 2 608 640 447 | 216 | 30 | 2,5/1,8 | 80 | HLTCG | 7000 | 3 | -5 | 15 | 8 1/2 | ||
| 2 608 640 449 | 254 | 30 | 3,2/2,5 | 60 | HLTCG | 6000 | 2 | -5 | 15 | 10 | ||
| 2 608 640 450 | 254 | 30 | 3,2/2,5 | 80 | HLTCG | 6000 | 3 | -5 | 15 | |||
| 2 608 640 451 | 254 | 30 | 3,2/2,5 | 96 | HLTCG | 6000 | 4 | -5 | 15 | |||
| 2 608 640 452 | 305 | 30 | 3,2/2,5 | 80 | HLTCG | 5000 | 3 | -5 | 15 | |||
| 2 608 640 453 | 305 | 30 | 3,2/2,5 | 96 | HLTCG | 5000 | 4 | -5 | 15 | |||
| 2 608 641 195 | 130 | 20 | 16 | 2,0/1,4 | 42 | HLTCG | 11500 | 4 | -5 | 15 | ||
| 2 608 641 204 | 260 | 30 | 3,2/2,5 | 80 | HLTCG | 6000 | 3 | -5 | 15 |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-170372
