Пильные диски Bosch Optiline Wood

  • по запросу
  • Производитель: Bosch
  • Модель:
Модель Цена На складе, шт Количество
2 608 640 431 0.0 руб. по запросу
2 608 640 432 0.0 руб. по запросу
2 608 640 433 0.0 руб. по запросу
2 608 640 434 0.0 руб. по запросу
2 608 640 435 0.0 руб. по запросу
2 608 640 436 0.0 руб. по запросу
2 608 640 437 0.0 руб. по запросу
2 608 640 438 0.0 руб. по запросу
2 608 640 440 0.0 руб. по запросу
2 608 640 441 0.0 руб. по запросу
2 608 640 442 0.0 руб. по запросу
2 608 640 443 0.0 руб. по запросу
2 608 640 444 0.0 руб. по запросу
2 608 640 582 0.0 руб. по запросу
2 608 640 583 0.0 руб. по запросу
2 608 640 586 0.0 руб. по запросу
2 608 640 592 0.0 руб. по запросу
2 608 640 593 0.0 руб. по запросу
2 608 640 596 0.0 руб. по запросу
2 608 640 597 0.0 руб. по запросу
2 608 640 602 0.0 руб. по запросу
2 608 640 603 0.0 руб. по запросу
2 608 640 608 0.0 руб. по запросу
2 608 640 609 0.0 руб. по запросу
2 608 640 610 0.0 руб. по запросу
2 608 640 611 0.0 руб. по запросу
2 608 640 612 0.0 руб. по запросу
2 608 640 613 0.0 руб. по запросу
2 608 640 614 0.0 руб. по запросу
2 608 640 615 0.0 руб. по запросу
2 608 640 616 0.0 руб. по запросу
2 608 640 617 0.0 руб. по запросу
2 608 640 618 0.0 руб. по запросу
2 608 640 620 0.0 руб. по запросу
2 608 640 621 0.0 руб. по запросу
2 608 640 622 0.0 руб. по запросу
2 608 640 623 0.0 руб. по запросу
2 608 640 627 0.0 руб. по запросу
2 608 640 628 0.0 руб. по запросу
2 608 640 629 0.0 руб. по запросу
2 608 640 641 0.0 руб. по запросу
2 608 640 642 0.0 руб. по запросу
2 608 640 643 0.0 руб. по запросу
2 608 640 651 0.0 руб. по запросу
2 608 640 660 0.0 руб. по запросу
2 608 640 665 0.0 руб. по запросу
2 608 640 670 0.0 руб. по запросу
2 608 640 672 0.0 руб. по запросу
2 608 640 673 0.0 руб. по запросу
2 608 640 674 0.0 руб. по запросу
2 608 640 675 0.0 руб. по запросу
2 608 640 725 0.0 руб. по запросу
2 608 640 727 0.0 руб. по запросу
2 608 640 728 0.0 руб. по запросу
2 608 640 729 0.0 руб. по запросу
2 608 640 732 0.0 руб. по запросу
2 608 641 172 0.0 руб. по запросу
2 608 641 185 0.0 руб. по запросу
2 608 641 188 0.0 руб. по запросу
2 608 641 765 0.0 руб. по запросу
2 608 641 768 0.0 руб. по запросу
2 608 641 769 0.0 руб. по запросу
2 608 641 771 0.0 руб. по запросу
2 608 642 602 0.0 руб. по запросу
2 608 643 071 0.0 руб. по запросу

Модельный ряд

Артикул Внешний диаметр, мм Отверстие, мм Сверление с переходным кольцом, мм Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм Число зубьев Форма зуба Макс. частота вращения (об/мин) Результат пиления Передний угол ° w1 Задний угол ° w2 NL/диаметр TKS Внешний диаметр, дюймы
2 608 640 58313020162,4/1,430ATB1150031515
2 608 640 5861402012.752,4/1,420ATB1050021515
2 608 640 59215020162,4/1,424ATB10000215157/42
2 608 640 59616020162,6/1,624ATB9500215156/32
2 608 640 611184302,6/1,636ATB800031515
2 608 640 61419020162,6/1,648ATB8000415157 1/2
2 608 640 72723530252,8/1,848ATB650041515
2 608 640 670250303,2/2,240ATB600021015
2 608 640 651315303,2/2,260ATB500031015
2 608 640 610184302,6/1,624ATB800021515
2 608 640 61219020162,6/1,624ATB8000215157 1/2
2 608 640 620200302,8/1,848ATB7500415157/42
2 608 640 728250303,2/2,240ATB6000315157/42
2 608 640 642216302,8/1,860ATB700031015
2 608 640 660250303,2/2,280ATB600041015
2 608 640 675400303,5/2,560ATB400031015
2 608 640 59716020162,6/1,636ATB9500315156/32
2 608 640 61319020162,6/1,636ATB800031515
2 608 640 622210302,8/1,836ATB700031515
2 608 640 623210302,8/1,848ATB750041515
2 608 640 627230302,8/1,824ATB6500215157/42
2 608 640 628230302,8/1,836ATB6500315157/42
2 608 640 72523530252,8/1,824ATB650021515
2 608 640 729250303,2/2,260ATB6000415157/42
2 608 640 665250303,2/2,260ATB600031015
2 608 640 674350303,5/2,554ATB450031015
2 608 640 59315020162,4/1,436ATB10000315157/42
2 608 640 60216530202,6/1,624ATB950011515
2 608 640 60316530202,6/1,636ATB950031515
2 608 640 60818030202,6/1,624ATB850021515
2 608 640 60918030202,6/1,636ATB850031515
2 608 640 615190302,6/1,624ATB8000215157/42
2 608 640 616190302,6/1,636ATB8000315157/427 1/2
2 608 640 617190302,6/1,648ATB8000415157/427 1/2
2 608 640 618200302,8/1,824ATB7500215107/42
2 608 640 621210302,8/1,824ATB750021515
2 608 640 629230302,8/1,848ATB6500415157/42
2 608 640 672300303,2/2,248ATB500021015
2 608 640 673315303,2/2,248ATB500021015
2 608 640 73216020162,6/1,648ATB9500415156/32
2 608 640 431216302,0/1,424ATB700011015
2 608 640 432216302,0/1,448ATB70002-515
2 608 640 433216302,0/1,460ATB70003-515
2 608 640 434254302,0/1,424ATB600011015
2 608 640 435254302,0/1,440ATB600021015
2 608 640 436254302,0/1,460ATB600031015
2 608 640 4372543025.4 / 252,5/1,880ATB600041015
2 608 640 438254302,0/1,440ATB600021015
2 608 640 4403053025.4 / 25 / 202,5/1,840ATB50002101512
2 608 640 4413053025.4 / 25 / 202,5/1,860ATB50003101512
2 608 640 442305302,5/1,896ATB50004101512
2 608 640 443254302,8/1,840ATB600021012
2 608 640 444254302,8/1,860ATB600031010
2 608 640 58213020162,4/1,420ATB1150021515
2 608 641 185190302,0/1,324ATB8000215157/427 1/2
2 608 641 17216020161,8/1,248ATB9500415156/32
2 608 641 188190302,6/1,660ATB8000415157/427 1/2
2 608 640 641216302,8/1,848ATB700021015
2 608 640 643250303,2/2,240ATB6000210157/42
2 608 641 765254303,2/2,260ATB600031015
2 608 641 768305303,2/2,260ATB5000310157/42 / 10/60
2 608 641 769305303,2/2,280ATB500041015
2 608 641 771305303,2/2,272ATB500041015
2 608 642 60216520161,7/1,236ATB900031515
2 608 643 07185151,1/0,720ATB18000315

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Гарантия

У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.

Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.

  • Информация о гарантии производителя
  • Найти сервисный центр по ремонту инструмента
  • Сертификаты продавца/производителя

ETK-170438

Чат через Telegram