Пильные диски Bosch Speedline Wood
- по запросу
- Производитель: Bosch
- Модель:
| Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
| 2 608 640 680 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 681 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 682 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 683 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 684 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 774 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 775 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 784 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 785 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 786 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 787 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 789 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 795 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 799 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 800 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 801 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 803 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 804 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 805 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 640 807 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 642 600 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 642 601 | 0.0 руб. | по запросу |
|
Модельный ряд
| Артикул | Внешний диаметр, мм | Отверстие, мм | Сверление с переходным кольцом, мм | Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | Число зубьев | Форма зуба | Макс. частота вращения (об/мин) | Результат пиления | Передний угол ° w1 | Задний угол ° w2 | NL/диаметр TKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 642 601 | 165 | 20 | 16 | 1,7/1,2 | 24 | FT-ATB (HF) | 9000 | 2 | 15 | 15 | |
| 2 608 640 682 | 315 | 30 | 3,2/2,2 | 28 | ATB | 5000 | 2 | 20 | 10 | 7/42 | |
| 2 608 640 681 | 300 | 30 | 3,2/2,2 | 28 | ATB | 5000 | 2 | 20 | 10 | 7/42 / 10/60 | |
| 2 608 640 680 | 250 | 30 | 3,2/2,2 | 24 | ATB | 6000 | 2 | 20 | 10 | 7/42 | |
| 2 608 640 785 | 160 | 16 | 2,2/1,6 | 18 | ATB/FT | 9500 | 2 | 15 | 15 | ||
| 2 608 640 775 | 130 | 16 | 2,0/1,4 | 18 | ATB/FT | 11500 | 2 | 15 | 15 | ||
| 2 608 640 789 | 165 | 30 | 20 | 2,2/1,6 | 18 | ATB/FT | 9000 | 2 | 15 | 15 | |
| 2 608 640 683 | 350 | 30 | 3,5/2,5 | 32 | ATB | 4500 | 2 | 20 | 10 | 10/60 | |
| 2 608 640 803 | 210 | 30 | 2,4/1,8 | 30 | ATB/FT | 7000 | 2 | 15 | 15 | ||
| 2 608 640 795 | 184 | 16 | 2,2/1,6 | 24 | ATB/FT | 8000 | 2 | 15 | 15 | ||
| 2 608 640 805 | 230 | 30 | 2,4/1,8 | 30 | ATB/FT | 6500 | 2 | 15 | 15 | ||
| 2 608 640 807 | 235 | 30 | 25 | 2,4/1,8 | 30 | ATB/FT | 6000 | 2 | 15 | 15 | |
| 2 608 640 799 | 190 | 20 | 16 | 2,4/1,6 | 24 | ATB/FT | 8000 | 2 | 15 | 15 | |
| 2 608 640 784 | 160 | 16 | 2,2/1,6 | 12 | ATB/FT | 9500 | 1 | 15 | 15 | ||
| 2 608 640 774 | 130 | 16 | 2,0/1,4 | 9 | ATB/FT | 11500 | 1 | 15 | 15 | ||
| 2 608 640 684 | 400 | 30 | 3,5/2,5 | 36 | ATB | 4000 | 2 | 20 | 10 | 10/60 | |
| 2 608 640 786 | 160 | 20 | 2,2/1,6 | 12 | ATB/FT | 9500 | 1 | 15 | 15 | ||
| 2 608 640 801 | 190 | 30 | 2,4/1,8 | 24 | ATB/FT | 8000 | 2 | 15 | 15 | ||
| 2 608 640 804 | 230 | 30 | 2,4/1,8 | 18 | ATB/FT | 6500 | 1 | 15 | 15 | ||
| 2 608 640 787 | 160 | 20 | 2,2/1,6 | 18 | ATB/FT | 9500 | 2 | 15 | 15 | ||
| 2 608 640 800 | 190 | 30 | 2,4/1,8 | 12 | ATB/FT | 8000 | 1 | 15 | 15 | ||
| 2 608 642 600 | 165 | 20 | 16 | 1,7/1,2 | 12 | FT-ATB (HF) | 9000 | 1 | 15 | 15 |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-170461
