Смешанные наборы фрез Bosch , 30 шт.
- по запросу
- Производитель: Bosch
- Модель:
| Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
| 2 607 017 474 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 607 017 475 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 607 017 476 | 0.0 руб. | по запросу |
|
Модельный ряд
| Артикул | Тип, фреза | Общая длина (G), мм | Рабочая длина (G), мм | Диаметр (D), мм | Радиус (R1), мм | Угол, ° | Общая длина (G), дюйм | Рабочая длина (G), дюйм | Диаметр (D), дюйм | Радиус (R1), дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 607 017 474 | Прямая фреза с 1 зубцом / Прямая фреза с 2 зубцами / Прямая фреза с 2 зубцами / Прямая фреза с 2 зубцами / Прямая фреза с 3 зубцами / Прямая фреза с 3 зубцами / Прямая фреза с 3 зубцами / Карнизная фреза / Карнизная фреза / Карнизная фреза / Карнизная фреза / Карнизная фреза / Фреза для выборки заподлицо / Фреза для выборки заподлицо / Шаблонная фреза / Копировальная фреза / Дисковая пазовая фреза / Фреза для выборки паза / Фасочная фреза / Фасочная фреза / V-образная пазовая фреза / V-образная пазовая фреза / Фреза «ласточкин хвост» / Фреза для фасочной римской калевки / Галтельная фреза / Галтельная фреза / Кромочная фреза / Кромочная фреза / Профильная фреза / Пазовая фреза для петель | 50 / 54 / 50 / 60 / 60 / 60 / 60 / 51 / 55 / 55 / 58 / 60 / 65 / 52 / 65 / 60 / 50 / 54 / 56 / 54 / 50 / 48 / 49 / 52 / 43 / 45 / 54 / 54 / 54 / 42 | 15 / 20 / 20 / 30 / 30 / 30 / 30 / 10 / 13 / 13 / 16 / 19 / 25 / 13 / 25 / 19 / 4 / 13 / 16 / 13 / 18 / 16 / 12 / 12 / 10 / 13 / 12 / 12 / 14 / 13 | 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 19 / 25 / 29 / 32 / 38 / 13 / 13 / 16 / 8 / 32 / 32 / 35 / 25 / 16 / 16 / 13 / 27 / 12 / 20 / 22 / 29 / 32 / 12 | - / - / - / - / - / - / - / 3 / 6 / 8 / 10 / 12 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / 4 / 6 / 10 / 6 / 10 / 5 / - | - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / 45 / 25 / 60 / 90 / 12 / - / - / - / - / - / - / - | ||||
| 2 607 017 475 | Прямая фреза с 1 зубцом / Прямая фреза с 2 зубцами / Прямая фреза с 2 зубцами / Прямая фреза с 2 зубцами / Прямая фреза с 3 зубцами / Прямая фреза с 3 зубцами / Прямая фреза с 3 зубцами / Карнизная фреза / Карнизная фреза / Карнизная фреза / Карнизная фреза / Карнизная фреза / Фреза для выборки заподлицо / Фреза для выборки заподлицо / Шаблонная фреза / Копировальная фреза / Дисковая пазовая фреза / Фреза для выборки паза / Фасочная фреза / Фасочная фреза / V-образная пазовая фреза / V-образная пазовая фреза / Фреза «ласточкин хвост» / Фреза для фасочной римской калевки / Галтельная фреза / Галтельная фреза / Кромочная фреза / Кромочная фреза / Профильная фреза / Пазовая фреза для петель | 50 / 54 / 50 / 60 / 60 / 60 / 60 / 51 / 55 / 55 / 58 / 60 / 65 / 52 / 65 / 60 / 50 / 54 / 56 / 54 / 50 / 48 / 49 / 52 / 43 / 45 / 54 / 54 / 54 / 42 | 15 / 20 / 20 / 30 / 30 / 30 / 30 / 10 / 13 / 14 / 16 / 19 / 25 / 13 / 25 / 19 / 4 / 13 / 16 / 13 / 18 / 16 / 12 / 12 / 10 / 13 / 12 / 12 / 14 / 13 | 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 19 / 25 / 29 / 32 / 38 / 13 / 13 / 16 / 8 / 32 / 32 / 35 / 25 / 16 / 16 / 13 / 27 / 12 / 20 / 22 / 29 / 32 / 12 | - / - / - / - / - / - / - / 3 / 6 / 8 / 10 / 12 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / 4 / 6 / 10 / 6 / 10 / 5 / - | - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / 45 / 25 / 60 / 90 / 12 / - / - / - / - / - / - / - | ||||
| 2 607 017 476 | Прямая фреза с 1 зубцом / Прямая фреза с 2 зубцами / Прямая фреза с 2 зубцами / Прямая фреза с 2 зубцами / Прямая фреза с 3 зубцами / Прямая фреза с 3 зубцами / Прямая фреза с 3 зубцами / Карнизная фреза / Карнизная фреза / Карнизная фреза / Карнизная фреза / Карнизная фреза / Фреза для выборки заподлицо / Фреза для выборки заподлицо / Шаблонная фреза / Копировальная фреза / Дисковая пазовая фреза / Фреза для выборки паза / Фасочная фреза / Фасочная фреза / V-образная пазовая фреза / V-образная пазовая фреза / Фреза «ласточкин хвост» / Фреза для фасочной римской калевки / Галтельная фреза / Галтельная фреза / Кромочная фреза / Кромочная фреза / Профильная фреза / Пазовая фреза для петель | - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / 45 / 25 / 60 / 90 / 12 / - / - / - / - / - / - / - | 1 31/32 / 2 1/8 / 1 31/32 / 2 11/64 / 2 23/64 / 2 23/64 / 2 23/64 / 2 1/64 / 2 11/64 / 2 11/64 / 2 9/32 / 2 23/64 / 2 9/16 / 2 3/64 / 2 9/16 / 2 23/64 / 1 31/32 / 2 1/8 / 2 13/64 / 2 1/8 / 1 31/32 / 1 57/64 / 1 59/64 / 2 3/64 / 1 11/16 / 1 49/64 / 2 1/8 / 2 1/8 / 2 1/8 / 1 21/32 | 19/32 / 25/32 / 25/32 / 1 / 1 3/16 / 1 3/16 / 1 3/16 / 3/8 / 1/2 / 9/16 / 5/8 / 3/4 / 1 / 1/2 / 1 / 3/4 / 5/32 / 1/2 / 5/8 / 1/2 / 11/16 / 5/8 / 1/2 / 1/2 / 3/8 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 9/16 / 1/2 | 5/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2 / 5/8 / 3/4 / 3/4 / 1 / 1 1/8 / 1 1/4 / 1 1/2 / 1/2 / 1/2 / 5/8 / 5/16 / 1 1/4 / 1 1/4 / 1 3/8 / 1 / 5/8 / 5/8 / 9/16 / 1 1/16 / 1/2 / 3/4 / 7/8 / 1 1/8 / 1 1/4 / 1/2 | - / - / - / - / - / - / - / 1/8 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / 5/32 / 1/4 / 3/8 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / - |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-171081
