Сверла Bosch HSS-Co
- по запросу
- Производитель: Bosch
- Модель:
| Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
| 2 608 585 838 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 839 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 840 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 841 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 842 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 843 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 844 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 845 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 846 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 847 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 848 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 849 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 850 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 851 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 852 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 853 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 854 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 855 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 856 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 857 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 858 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 859 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 860 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 861 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 862 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 863 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 864 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 865 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 866 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 867 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 868 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 869 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 870 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 871 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 872 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 873 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 874 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 875 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 876 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 877 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 878 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 879 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 880 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 881 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 882 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 883 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 884 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 885 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 886 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 887 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 888 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 889 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 890 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 891 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 892 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 893 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 894 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 895 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 896 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 897 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 898 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 899 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 900 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 901 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 902 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 903 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 904 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 585 905 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 588 088 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 588 089 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 588 090 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 588 091 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 588 092 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 588 093 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 588 094 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 588 095 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 588 096 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 588 097 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 588 098 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 588 099 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 588 100 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 588 101 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| 2 608 588 103 | 0.0 руб. | по запросу |
|
Модельный ряд
| Артикул | Диаметр (D), мм | Рабочая длина (L1), мм | Общая длина (L2), мм |
|---|---|---|---|
| 2 608 585 838 | 1,00 | 12 | 34 |
| 2 608 585 872 | 1,00 | 12 | 34 |
| 2 608 585 839 | 1,50 | 18 | 40 |
| 2 608 585 873 | 1,50 | 18 | 40 |
| 2 608 585 840 | 2,00 | 29 | 49 |
| 2 608 585 874 | 2,00 | 24 | 49 |
| 2 608 585 841 | 2,50 | 30 | 57 |
| 2 608 585 875 | 2,50 | 30 | 57 |
| 2 608 588 088 | 2,80 | 33 | 61 |
| 2 608 585 842 | 3,00 | 33 | 61 |
| 2 608 585 876 | 3,00 | 33 | 61 |
| 2 608 585 843 | 3,20 | 36 | 65 |
| 2 608 585 877 | 3,20 | 36 | 65 |
| 2 608 585 844 | 3,30 | 36 | 65 |
| 2 608 585 878 | 3,30 | 36 | 65 |
| 2 608 588 089 | 3,40 | 39 | 70 |
| 2 608 585 845 | 3,50 | 39 | 70 |
| 2 608 585 879 | 3,50 | 39 | 70 |
| 2 608 588 090 | 3,60 | 39 | 70 |
| 2 608 588 091 | 3,70 | 39 | 70 |
| 2 608 588 092 | 3,80 | 43 | 75 |
| 2 608 585 846 | 4,00 | 43 | 75 |
| 2 608 585 880 | 4,00 | 43 | 75 |
| 2 608 585 847 | 4,10 | 43 | 75 |
| 2 608 585 881 | 4,10 | 43 | 75 |
| 2 608 585 848 | 4,20 | 43 | 75 |
| 2 608 585 882 | 4,20 | 43 | 75 |
| 2 608 588 093 | 4,30 | 47 | 80 |
| 2 608 588 094 | 4,40 | 47 | 80 |
| 2 608 585 849 | 4,50 | 47 | 80 |
| 2 608 585 883 | 4,50 | 47 | 80 |
| 2 608 585 850 | 4,80 | 52 | 86 |
| 2 608 585 884 | 4,80 | 52 | 86 |
| 2 608 585 851 | 5,00 | 52 | 86 |
| 2 608 585 885 | 5,00 | 52 | 86 |
| 2 608 585 852 | 5,10 | 52 | 86 |
| 2 608 585 886 | 5,10 | 52 | 86 |
| 2 608 585 853 | 5,20 | 52 | 86 |
| 2 608 585 887 | 5,20 | 52 | 86 |
| 2 608 588 095 | 5,30 | 52 | 86 |
| 2 608 585 854 | 5,50 | 57 | 93 |
| 2 608 585 888 | 5,50 | 57 | 93 |
| 2 608 585 855 | 6,00 | 57 | 93 |
| 2 608 585 889 | 6,00 | 57 | 93 |
| 2 608 588 096 | 6,20 | 63 | 101 |
| 2 608 585 856 | 6,50 | 63 | 101 |
| 2 608 585 890 | 6,50 | 63 | 101 |
| 2 608 588 097 | 6,70 | 63 | 101 |
| 2 608 585 857 | 6,80 | 69 | 109 |
| 2 608 585 891 | 6,80 | 69 | 109 |
| 2 608 585 858 | 7,00 | 69 | 109 |
| 2 608 585 892 | 7,00 | 69 | 109 |
| 2 608 588 098 | 7,20 | 69 | 109 |
| 2 608 585 859 | 7,50 | 69 | 109 |
| 2 608 585 893 | 7,50 | 69 | 109 |
| 2 608 588 099 | 7,80 | 75 | 117 |
| 2 608 585 860 | 8,00 | 75 | 117 |
| 2 608 585 894 | 8,00 | 75 | 117 |
| 2 608 588 100 | 8,20 | 75 | 117 |
| 2 608 585 861 | 8,50 | 75 | 117 |
| 2 608 585 895 | 8,50 | 75 | 117 |
| 2 608 588 101 | 8,80 | 81 | 125 |
| 2 608 585 862 | 9,00 | 81 | 125 |
| 2 608 585 896 | 9,00 | 81 | 125 |
| 2 608 585 863 | 9,50 | 81 | 125 |
| 2 608 585 897 | 9,50 | 81 | 125 |
| 2 608 588 103 | 9,90 | 87 | 133 |
| 2 608 585 864 | 10,00 | 87 | 133 |
| 2 608 585 898 | 10,00 | 87 | 133 |
| 2 608 585 865 | 10,20 | 87 | 133 |
| 2 608 585 899 | 10,20 | 87 | 133 |
| 2 608 585 866 | 10,50 | 87 | 133 |
| 2 608 585 900 | 10,50 | 87 | 133 |
| 2 608 585 867 | 11,00 | 94 | 142 |
| 2 608 585 901 | 11,00 | 94 | 142 |
| 2 608 585 868 | 11,50 | 94 | 142 |
| 2 608 585 902 | 11,50 | 94 | 142 |
| 2 608 585 869 | 12,00 | 101 | 151 |
| 2 608 585 903 | 12,00 | 101 | 151 |
| 2 608 585 870 | 12,50 | 101 | 151 |
| 2 608 585 904 | 12,50 | 101 | 151 |
| 2 608 585 871 | 13,00 | 101 | 151 |
| 2 608 585 905 | 13,00 | 101 | 151 |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-174437
