Mornsun Разделительный усилитель TAxxxW-xx
- по запросу
- Производитель: Mornsun
- Модель: TAxxxW-xx
| Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
| TA100W-11 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA100W-15 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA105W-11 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA105W-14 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA105W-15 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA140W-51 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA140W-52 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA140W-55 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA140W-61 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA142W-41 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA200W-11 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA200W-15 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA205W-11 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA205W-15 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA240W-51 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA240W-52 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA240W-55 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA600W-11 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA600W-15 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA602W-11 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA605W-11 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA605W-15 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA640W-51 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TA640W-55 | 0.0 руб. | по запросу |
|
Технические характеристики
| Модель | Тип входного сигнала | Тип входного сигнала | Тип выходного сигнала | Программируемый | Field Signal | Количество каналов | Входное напряжение, В (VDC) | Выходное напряжение, В (VDC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA100W-11 | 4~20mA | Analog signal | 4~20mA | - | - | 1 in/1 out | 18~30V | - |
| TA100W-15 | 4~20mA | Analog signal | 0~10V | - | - | 1 in/1 out | 18~30V | - |
| TA105W-11 | 4~20mA | Analog signal | 4~20mA | - | - | 1 in/1 out | 18~30V | 24V |
| TA105W-14 | 4~20mA | Analog signal | 1~5V | - | - | 1 in/1 out | 18~30V | 24V |
| TA105W-15 | 4~20mA | Analog signal | 0~10V | - | - | 1 in/1 out | 18~30V | 24V |
| TA140W-51 | 0~10V | Analog signal | 4~20mA | - | - | 1 in/1 out | 18~30V | - |
| TA140W-52 | 0~10V | Analog signal | 0~20mA | - | - | 1 in/1 out | 18~30V | - |
| TA140W-55 | 0~10V | Analog signal | 0~10V | - | - | 1 in/1 out | 18~30V | - |
| TA140W-61 | 0~5V | Analog signal | 4~20mA | - | - | 1 in/1 out | 18~30V | - |
| TA142W-41 | 1~5V | Analog signal | 4~20mA | - | - | 1 in/1 out | 18~30V | - |
| TA200W-11 | 4~20mA | Analog signal | 4~20mA | - | - | 2 in/2 out | 18~30V | - |
| TA200W-15 | 4~20mA | Analog signal | 0~10V | - | - | 2 in/2 out | 18~30V | - |
| TA205W-11 | 4~20mA | Analog signal | 4~20mA | - | - | 2 in/2 out | 18~30V | 24V |
| TA205W-15 | 4~20mA | Analog signal | 0~10V | - | - | 2 in/2 out | 18~30V | 24V |
| TA240W-51 | 0~10V | Analog signal | 4~20mA | - | - | 2 in/2 out | 18~30V | - |
| TA240W-52 | 0~10V | Analog signal | 0~20mA | - | - | 2 in/2 out | 18~30V | - |
| TA240W-55 | 0~10V | Analog signal | 0~10V | - | - | 2 in/2 out | 18~30V | - |
| TA600W-11 | 4~20mA | Analog signal | 4~20mA | - | - | 1 in/2 out | 18~30V | - |
| TA600W-15 | 4~20mA | Analog signal | 0~10V | - | - | 1 in/2 out | 18~30V | - |
| TA602W-11 | 4~20mA | Analog signal | 4~20mA | - | - | 1 in/2 out | 18~30V | - |
| TA605W-11 | 4~20mA | Analog signal | 4~20mA | - | - | 1 in/2 out | 18~30V | 24V |
| TA605W-15 | 4~20mA | Analog signal | 0~10V | - | - | 1 in/2 out | 18~30V | 24V |
| TA640W-51 | 0~10V | Analog signal | 4~20mA | - | - | 1 in/2 out | 18~30V | - |
| TA640W-55 | 0~10V | Analog signal | 0~10V | - | - | 1 in/2 out | 18~30V | - |
Список документов товара
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-396362
