Конвертеры DC/DC Traco Power серия TES 1
- от 950 руб.
- Производитель: Traco Power
- Модель: TES 1
| Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
| TES 1-0510 | 1 171 руб. | по запросу |
|
| TES 1-0511 | 950 руб. | по запросу |
|
| TES 1-0512 | 1 171 руб. | по запросу |
|
| TES 1-0513 | 1 171 руб. | по запросу |
|
| TES 1-0519 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TES 1-0521 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TES 1-0522 | 1 352 руб. | по запросу |
|
| TES 1-0523 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TES 1-1211 | 1 173 руб. | по запросу |
|
| TES 1-1212 | 1 171 руб. | по запросу |
|
| TES 1-1213 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TES 1-1219 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TES 1-1221 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TES 1-1222 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TES 1-1223 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TES 1-2411 | 1 316 руб. | по запросу |
|
| TES 1-2412 | 1 300 руб. | по запросу |
|
| TES 1-2413 | 1 300 руб. | по запросу |
|
| TES 1-2419 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| TES 1-2421 | 1 499 руб. | по запросу |
|
| TES 1-2422 | 1 499 руб. | по запросу |
|
| TES 1-2423 | 1 499 руб. | по запросу |
|
With their small footprint these 1 Watt DC/DC converters are an ideal and economical solution for many applications where an isolated voltage is required. Typical applications are ground loop elimination, noise reduction, voltage isolation in digital interfaces and voltage conversion in distributed power systems. With a new package design these converters are qualified for the higher temperatures requested by lead-free reflow solder processes. For automated SMD production lines the devices can be supplied in standard tape and reel package.
Особенности
- I/O isolation 1500 VDC
- Unregulated device
- Single and dual output models
- Input voltage 5, 12 and 24 VDC
- High efficiency up to 80%
- Operating temperature range
–40°C to +90°C - High accuracy of pin co-planarity
- Qualified for leadfree reflow solder
process according IPC/JEDEC J-STD-020C - Available in tape and reel package
- 3-year product warranty
Модельный ряд
| Модель | Мощность | Вход | Выход | Краткое описание |
|---|---|---|---|---|
| TES 1-0510 | 1 W | 4.5-5.5 VDC | 3.3 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-0511 | 1 W | 4.5-5.5 VDC | 5 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-0519 | 1 W | 4.5-5.5 VDC | 9 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-0512 | 1 W | 4.5-5.5 VDC | 12 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-0513 | 1 W | 4.5-5.5 VDC | 15 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-0521 | 1 W | 4.5-5.5 VDC | ±5 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-0522 | 1 W | 4.5-5.5 VDC | ±12 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-0523 | 1 W | 4.5-5.5 VDC | ±15 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-1211 | 1 W | 10.8-13.2 VDC | 5 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-1219 | 1 W | 10.8-13.2 VDC | 9 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-1212 | 1 W | 10.8-13.2 VDC | 12 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-1213 | 1 W | 10.8-13.2 VDC | 15 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-1221 | 1 W | 10.8-13.2 VDC | ±5 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-1222 | 1 W | 10.8-13.2 VDC | ±12 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-1223 | 1 W | 10.8-13.2 VDC | ±15 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-2411 | 1 W | 21.6-26.4 VDC | 5 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-2419 | 1 W | 21.6-26.4 VDC | 9 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-2412 | 1 W | 21.6-26.4 VDC | 12 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-2413 | 1 W | 21.6-26.4 VDC | 15 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-2421 | 1 W | 21.6-26.4 VDC | ±5 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-2422 | 1 W | 21.6-26.4 VDC | ±12 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
| TES 1-2423 | 1 W | 21.6-26.4 VDC | ±15 VDC | 1 Watt DC/DC converter, industrial, ±10% input, unregulated, plastic case, SMD package |
Список документов товара
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-390033
