Mornsun DC/DC преобразователь с широким диапазоном входа VRB_YMD-10WR3
- по запросу
- Производитель: Mornsun
- Модель: VRB_YMD-10WR3
| Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
| VRB0503YMD-10WR3 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB0505YMD-10WR3 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB0505YMD-10WR3A2S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB0505YMD-10WR3A4S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB0512YMD-10WR3 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB0512YMD-10WR3A2S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB0512YMD-10WR3A4S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB0515YMD-10WR3 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB0515YMD-10WR3A2S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB0515YMD-10WR3A4S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB0524YMD-10WR3 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB0524YMD-10WR3A2S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB0524YMD-10WR3A4S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB1205YMD-10WR3 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB1205YMD-10WR3A2S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB1205YMD-10WR3A4S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB2405YMD-10WR3 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB2405YMD-10WR3A2S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB2405YMD-10WR3A4S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB2412YMD-10WR3 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB2412YMD-10WR3A2S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB2412YMD-10WR3A4S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB2415YMD-10WR3 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB2415YMD-10WR3A2S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB2415YMD-10WR3A4S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB2424YMD-10WR3 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB2424YMD-10WR3A2S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB2424YMD-10WR3A4S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB4803YMD-10WR3 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB4803YMD-10WR3A2S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB4803YMD-10WR3A4S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB4805YMD-10WR3 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB4805YMD-10WR3A2S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB4805YMD-10WR3A4S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB4812(X)YMD-10WR3 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB4812XYMD-10WR3A2S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB4812XYMD-10WR3A4S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB4812YMD-10WR3 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB4815(X)YMD-10WR3 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB4815XYMD-10WR3A2S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB4815XYMD-10WR3A4S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB4815YMD-10WR3 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB4824YMD-10WR3 | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB4824YMD-10WR3A2S | 0.0 руб. | по запросу |
|
| VRB4824YMD-10WR3A4S | 0.0 руб. | по запросу |
|
Особенности
VRB_YMD-10WR3 series are isolated 10W DC-DC converter products with a 2:1 input voltage range. They feature efficiencies up to 88%, 1500VDC input to output isolation, operating temperature of -40℃ to +85℃, input under-voltage protection, output over-voltage, over-current and short circuit protection. They meet CLASS A CISPR32/EN55032 EMI standards(except 5VDC nominal input) without external components and they are widely used in applications such as industrial controls, electric power, instrumentation and communications.
Технические характеристики
| Модель | Мощность, Вт | Входное напряжение, В (VDC) | Выходное напряжение, В (VDC) | Количество выходов | Изоляция | Упаковка | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRB4812(X)YMD-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 |
| VRB4815(X)YMD-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 |
| VRB0505YMD-10WR3A2S | 10 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*21.20 |
| VRB0512YMD-10WR3A2S | 10 | 5(4.5-9) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*21.20 |
| VRB0515YMD-10WR3A2S | 10 | 5(4.5-9) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*21.20 |
| VRB0524YMD-10WR3A2S | 10 | 5(4.5-9) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*21.20 |
| VRB1205YMD-10WR3A2S | 10 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*21.20 |
| VRB2405YMD-10WR3A2S | 10 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*21.20 |
| VRB2412YMD-10WR3A2S | 10 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*21.20 |
| VRB2415YMD-10WR3A2S | 10 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*21.20 |
| VRB2424YMD-10WR3A2S | 10 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*21.20 |
| VRB4803YMD-10WR3A2S | 10 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*21.20 |
| VRB4805YMD-10WR3A2S | 10 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*21.20 |
| VRB4812XYMD-10WR3A2S | 10 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*21.20 |
| VRB4815XYMD-10WR3A2S | 10 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*21.20 |
| VRB4824YMD-10WR3A2S | 10 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*21.20 |
| VRB0505YMD-10WR3A4S | 10 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*25.80 |
| VRB0512YMD-10WR3A4S | 10 | 5(4.5-9) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*25.80 |
| VRB0515YMD-10WR3A4S | 10 | 5(4.5-9) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*25.80 |
| VRB0524YMD-10WR3A4S | 10 | 5(4.5-9) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*25.80 |
| VRB1205YMD-10WR3A4S | 10 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*25.80 |
| VRB2405YMD-10WR3A4S | 10 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*25.80 |
| VRB2412YMD-10WR3A4S | 10 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*25.80 |
| VRB2415YMD-10WR3A4S | 10 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*25.80 |
| VRB2424YMD-10WR3A4S | 10 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*25.80 |
| VRB4803YMD-10WR3A4S | 10 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*25.80 |
| VRB4805YMD-10WR3A4S | 10 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*25.80 |
| VRB4812XYMD-10WR3A4S | 10 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*25.80 |
| VRB4815XYMD-10WR3A4S | 10 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*25.80 |
| VRB4824YMD-10WR3A4S | 10 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 76.00*31.50*25.80 |
| VRB0503YMD-10WR3 | 10 | 5(4.5-9) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 |
| VRB0505YMD-10WR3 | 10 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 |
| VRB0512YMD-10WR3 | 10 | 5(4.5-9) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 |
| VRB0515YMD-10WR3 | 10 | 5(4.5-9) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 |
| VRB0524YMD-10WR3 | 10 | 5(4.5-9) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 |
| VRB1205YMD-10WR3 | 10 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 |
| VRB2405YMD-10WR3 | 10 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 |
| VRB2412YMD-10WR3 | 10 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 |
| VRB2415YMD-10WR3 | 10 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 |
| VRB2424YMD-10WR3 | 10 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 |
| VRB4803YMD-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 |
| VRB4805YMD-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 |
| VRB4812YMD-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 |
| VRB4815YMD-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 |
| VRB4824YMD-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 |
Список документов товара
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-393906
