ADS-2048 Осциллограф цифровой
22 997 руб.
Портативный прибор ADS-2048 сочетает в одном корпусе 2 измерительных устройства: двухканальный цифровой осциллограф и 4 1/2 - разрядный TrueRMS мультиметр.
Прибор выполнен в компактном корпусе, имеет питание от двух литий-ионных аккумуляторов с возможностью работы до 6 часов, которые могут заряжаться через USB-интерфейс.
Благодаря компактным размерам, высокой функциональности, широким измерительным функциям и доступной цене ADS-2048 может быть полезен организациям с небольшим бюджетом, специалистам, работающим в "полевых" условиях и на выездных работах, в сервисных центрах, и в работах при ограниченном рабочем пространстве. Также комбинированный осциллограф ADS-2048 рекомендован для использования в образовательных и обучающих целях.
Стандартная комплектация
- Осциллограф
- Кабель USB
- Пассивный пробник
- Кабель BNC-"крокодил"
- Набор для настройки пробника
- Комплект измерительных щупов мультиметра
- Зарядное устройство
- Футляр
- Эксплуатационный документ
Особенности
| Тип осциллографа | цифровой, портативный, осциллограф-мультиметр |
| Количество каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Частота дискретизации на канал | 250 МГц |
| Тип мультиметра | цифровой, портативный |
| Напряжение постоянное | 200 мВ ... 1000 В |
| Синхронизация (запуск) | по фронту, авто, однократный |
| Напряжение переменное | 200 мВ ... 750 В |
| Режимы работы | выборка, пиковый детектор, интерполяция |
| Встроенный прибор | мультиметр |
| Базовая погрешность | 0,5% |
| Ток постоянный | 200 мА ... 10 А |
| Дисплей | цветной |
| Интерфейс | USB |
| Ток переменный | 200 мА ... 10 А |
| Сопротивление | 200 Ом ... 100 МОм |
| Ёмкость | 20 нФ ... 2 мкФ |
| Разрядность дисплея | 4½ |
| Регистрация мин/макс/сред. значений | Нет |
| Дополнительные функции | тест диодов, прозвон цепи |
| Прочее | сумка/чехол/кейс в комплекте |
Технические характеристики Осциллографа цифрового ADS-2048
| Технические характеристики | Значение | ||
| ОСЦИЛЛОГРАФ | Полоса пропускания | 100 MГц | |
| Количество каналов | 2 | ||
| Скорость захвата осциллограмм | 10000 осц/сек | ||
| Регистрация | Режим | Обычный, пиковый детектор | |
| Макс. дискретизация | 500 Mвыб/сек (250 Мвыбсек - 2 канала) | ||
| Вход | Связь по входу | откытый, закрытый, земля | |
| Входной импеданс | 1 MΩ±2% в параллель 16 пФ±10 пФ | ||
| Учет ослабления пробников | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||
| Максимальное входное напряжение | 400 Вп-п (DC + AC пик-пик, 1 МОм, 10:1) | ||
| Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | ||
| Параметры | Глубина записи | 8 К (4 К -каждый канал) | |
| Диапазон частоты выборки | 0.25 Выб/сек ~ 250 Mвыб/сек (один канал), | ||
| Интерполяция | (sin x)/x | ||
| Коэффициент развертки | 2 нс/дел ~ 1000 с/дел, с шагом 1~2~5 | ||
| Погрешность временной базы | ±100 ppm | ||
| Режим | Y-T, X-Y | ||
| Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит | |
| Вертикальное отклонение | 10 мВ/дел ~ 10 В/дел | ||
| Диапазон смещения | ±6 делений | ||
| Полоса пропускания для однократного сигнала | Полный диапазон | ||
| Низкочастотный предел | ≥10 Гц (на входе, закрытый вход, -3dB) | ||
| Время нарастания | ≤3.5 нс (типичное) | ||
| Погрешность коэф. усиления | ±3% | ||
| Измерения | Курсорные | ΔV, ΔT, ΔV&ΔT между курсорами | |
| Автоматические | Размах, Максимальное, Минимальное, Амплитуда, Среднее, Частота, Период | ||
| Система запуска | Источник запуска | CH1, CH2 | |
| Связь | DC, AC | ||
| Тип запуска | Запуск по фронту (нарастающий, спадающий) | ||
| Режим запуска | Авто, обычный, однократный | ||
| Диапазон уровня запуска | ±4 деления от центра экрана | ||
| Погрешность уровня запуска | ±0,3 деления | ||
| МУЛЬТИМЕТР | Максимальная разрядность | 20000 отсчетов | |
Список документов товара
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-378784
