Конвертеры DC/DC Traco Power серия THN 15WIR
- от 8 838 руб.
- Производитель: Traco Power
- Модель: THN 15WIR
| Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
| THN 15-2410WIR | 9 733 руб. | по запросу |
|
| THN 15-2411WIR | 9 733 руб. | по запросу |
|
| THN 15-2412WIR | 9 237 руб. | по запросу |
|
| THN 15-2413WIR | 0.0 руб. | по запросу |
|
| THN 15-2415WIR | 9 237 руб. | по запросу |
|
| THN 15-2421WIR | 0.0 руб. | по запросу |
|
| THN 15-2422WIR | 10 177 руб. | по запросу |
|
| THN 15-2423WIR | 10 177 руб. | по запросу |
|
| THN 15-2425WIR | 0.0 руб. | по запросу |
|
| THN 15-4810WIR | 0.0 руб. | по запросу |
|
| THN 15-4811WIR | 10 124 руб. | по запросу |
|
| THN 15-4812WIR | 9 627 руб. | по запросу |
|
| THN 15-4813WIR | 0.0 руб. | по запросу |
|
| THN 15-4815WIR | 0.0 руб. | по запросу |
|
| THN 15-4821WIR | 10 584 руб. | по запросу |
|
| THN 15-4822WIR | 0.0 руб. | по запросу |
|
| THN 15-4823WIR | 0.0 руб. | по запросу |
|
| THN 15-4825WIR | 0.0 руб. | по запросу |
|
| THN 15-7210WIR | 10 726 руб. | по запросу |
|
| THN 15-7211WIR | 0.0 руб. | по запросу |
|
| THN 15-7212WIR | 0.0 руб. | по запросу |
|
| THN 15-7213WIR | 0.0 руб. | по запросу |
|
| THN 15-7215WIR | 8 838 руб. | по запросу |
|
| THN 15-7221WIR | 0.0 руб. | по запросу |
|
| THN 15-7222WIR | 0.0 руб. | по запросу |
|
| THN 15-7223WIR | 0.0 руб. | по запросу |
|
| THN 15-7225WIR | 11 205 руб. | по запросу |
|
The THN 15WIR series is a family of ruggedized 15 W DC/DC converters for highest reliability in harsh environments. The converters have an increased resistance against electromagnetic interference, shock/vibration and thermal shock. The approvals according to standards EN 50155 and EN 61373 qualify them for railway and transportation systems. The qualification for the fire behaviour of components according to EN 45545-2 and the safety approval according IEC/EN 60950-1, UL60950-1 support a potential compliance test of the application. Built-in EMI 55022 class A filter, input under-voltage-lockout, short circuit protection, remote On/Off and output voltage trim are further features which facilitate the design in.
Особенности
- Compact 1.0" x 1.0" x 0.4" standard package
- Ultra-wide 4:1 input voltage range
9–36, 18–75, 36–160 VDC - EN 50155 and EN 61373 approval for railway applications
- Qualification for fire behaviour according to EN 45545-2
- 3000 VDC I/O-isolation
- High efficiency up to 91%
- Operating temperature range
–40°C to +90°C - Under-voltage lock out circuit
- Adjustable output voltage & Remote On/Off
- 3-year product warranty
Модельный ряд
| Модель | Мощность | Вход | Выход | Краткое описание |
|---|---|---|---|---|
| THN 15-2410WIR | 15 W | 9-36 VDC | 3.3 VDC (2.97-3.63 VDC) | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-2411WIR | 15 W | 9-36 VDC | 5 VDC (4.5-5.5 VDC) | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-2412WIR | 15.6 W | 9-36 VDC | 12 VDC (10.8-13.2 VDC) | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-2413WIR | 15 W | 9-36 VDC | 15 VDC (13.5-18 VDC) | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-2415WIR | 15 W | 9-36 VDC | 24 VDC (21.6-28.8 VDC) | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-2421WIR | 15 W | 9-36 VDC | ±5 VDC | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-2422WIR | 15 W | 9-36 VDC | ±12 VDC | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-2423WIR | 15 W | 9-36 VDC | ±15 VDC | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-2425WIR | 15 W | 9-36 VDC | ±24 VDC | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-4810WIR | 15 W | 18-75 VDC | 3.3 VDC (2.97-3.63 VDC) | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-4811WIR | 15 W | 18-75 VDC | 5 VDC (4.5-5.5 VDC) | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-4812WIR | 15.6 W | 18-75 VDC | 12 VDC (10.8-13.2 VDC) | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-4813WIR | 15 W | 18-75 VDC | 15 VDC (13.5-18 VDC) | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-4815WIR | 15 W | 18-75 VDC | 24 VDC (21.6-28.8 VDC) | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-4821WIR | 15 W | 18-75 VDC | ±5 VDC | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-4822WIR | 15 W | 18-75 VDC | ±12 VDC | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-4823WIR | 15 W | 18-75 VDC | ±15 VDC | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-4825WIR | 15 W | 18-75 VDC | ±24 VDC | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-7210WIR | 15 W | 36-160 VDC | 3.3 VDC (2.97-3.63 VDC) | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-7211WIR | 15 W | 36-160 VDC | 5 VDC (4.5-5.5 VDC) | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-7212WIR | 15.6 W | 36-160 VDC | 12 VDC (10.8-13.2 VDC) | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-7213WIR | 15 W | 36-160 VDC | 15 VDC (13.5-18 VDC) | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-7215WIR | 15 W | 36-160 VDC | 24 VDC (21.6-28.8 VDC) | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-7221WIR | 15 W | 36-160 VDC | ±5 VDC | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-7222WIR | 15 W | 36-160 VDC | ±12 VDC | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-7223WIR | 15 W | 36-160 VDC | ±15 VDC | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
| THN 15-7225WIR | 15 W | 36-160 VDC | ±24 VDC | 15 Watt DC/DC converter, railway, 4:1 input incl. 110 VDC nominal, high temperature range, encapsulated, 1.0" x 1.0" metal package |
Список документов товара
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-387013
